Presentamos la tabla comparativa de tasas para que puedas elegir la propuesta que más te convenga.
Esta tabla está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes.
Si ya sos cliente/a del banco que te ofrece la mejor propuesta, usá el homebanking para constituir tu plazo fijo. Si no sos cliente/a, accedé al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web.
Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.
Las tasas son reportadas por los bancos al BCRA en cumplimiento del Régimen Informativo de Transparencia, capítulo I.
Entidad Financiera | TNA Plazo Fijo $100.000 intransferible a 30 días | Enlace para gestionar solicitudes | ||
---|---|---|---|---|
Clientes | No clientes | |||
Diez bancos con mayor volumen de depósitos | ||||
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 39 % | - | - | |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 33 % | - | - | |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 37,5 % | - | - | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 35 % | - | - | |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 35,5 % | - | - | |
BANCO MACRO S.A. | 38,5 % | - | - | |
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 37 % | - | - | |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 36,5 % | 36,5 % | Realizá el plazo fijo | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 35,45 % | - | - | |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 35 % | - | - | |
Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes | ||||
BANCO BICA S.A. | 40 % | 40 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO CMF S.A. | 42 % | 42 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | 38,5 % | 40,5 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | 38 % | 38 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 35 % | 35 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO DEL CHUBUT S.A. | 37,5 % | 37,5 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO DEL SOL S.A. | 33 % | 33 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO DINO S.A. | 37 % | 37 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | 38 % | 38 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | 37,25 % | 37,25 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO MASVENTAS S.A. | 30 % | 30 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO MERIDIAN S.A. | 40 % | 40 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 38,5 % | 38,5 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO VOII S.A. | 42 % | 42 % | Realizá el plazo fijo | |
BIBANK S.A. | 40 % | 40 % | Realizá el plazo fijo | |
CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | 40 % | 40 % | Realizá el plazo fijo |
Referencias |
(*): La tasa puede cambiar para otros plazos.
(-): Datos no reportados.