Billetes y monedas | Emisiones anteriores

Comprenden las líneas que circularon en el país desde 1881 hasta 1992: PESO Moneda Nacional (Ley N° 1130 modificada por Ley N° 3871 del 5 de noviembre de 1881); PESO Ley (Ley N° 18188 del 1° de enero de 1970); PESO Argentino (Decreto PEN N° 22707 del 1° de junio de 1983); AUSTRAL (Decreto PEN N° 1096 del 15 de junio de 1985).

Unidad monetaria Norma legal Vigente desde
Peso Decreto PEN N° 2128 y Ley de Convertibilidad 01/01/1992
Austral Decreto PEN N° 1096 15/06/1985
Peso Argentino Decreto PEN N° 22707 01/061983
Peso Ley Ley Nro. 18188 01/01/1970
Peso Moneda Nacional Ley Nro.1130, modificada por Ley Nro.3871 05/11/1881

Peso

El Decreto PEN N° 2128 del 10 de octubre de 1991 dispuso la puesta en vigencia de la LÍNEA PESO a partir del 1 de enero de 1992. Se estableció una paridad de un peso ($1) equivalente a diez mil australes (A 10.000).

El peso era convertible con el dólar estadounidense a una relación un peso ($1) por cada dólar. Esta paridad se estableció continuando con lo legislado por la Ley de Convertibilidad del Austral N° 23.928 del 27/03/1991 y los billetes emitidos en esa oportunidad llevaban la leyenda “Convertibles de curso legal”.

Esta línea monetaria presenta actualizaciones en los diseños de sus denominaciones que motivó la desmonetización de los billetes de su emisión original de 1992.

Denominación

Emisión

Cese curso legal

Desmonetización

$5

22/06/1998

30/06/2022

01/07/2022

$5

01/10/2015

30/06/2022

01/07/2022

$2

06/01/1992

31/08/2018

01/09/2018

$1

02/01/1992

01/05/2018

01/05/2018

Volver arriba

Austral

Mediante el Decreto PEN N° 1096 del 14 de junio de 1985, se establece como unidad monetaria argentina el AUSTRAL (A), vigente a partir del 15 de junio de 1985.

La relación entre esta línea y su predecesora, la línea PESO Ley, fue de 1 A = 1000 $a. (**)

Monedas

Denominación Emisión Cese curso legal Desmonetización
1/2 centavo 23/09/1985 31/12/1991 01/03/1992
1 centavo 23/09/1985 31/12/1991 01/03/1992
5 centavos 23/09/1985 31/12/1991 01/03/1992
10 centavos 14/10/1985 31/12/1991 01/03/1992
50 centavos 14/10/1985 31/12/1991 01/03/1992
1 A 27/03/1989 31/12/1991 01/03/1992
5 A 22/05/1989 31/12/1991 01/03/1992
10 A 26/06/1989 31/12/1991 01/03/1992
100 A 28/11/1990 31/10/1993 31/12/1993
500 A 01/11/1990 31/10/1993 31/12/1993
1000 A 28/11/1990 31/10/1993 31/12/1993

Billetes

Denominación Emisión Cese curso legal Desmonetización
1 A 31/10/1985 31/10/1991 31/12/1991
5 A 28/03/1986 31/10/1991 31/12/1991
10 A 30/12/1985 31/10/1991 31/12/1991
50 A 23/06/1986 31/12/1991 01/03/1992
100 A 25/11/1985 01/06/1992 30/09/1992 (*)
500 A 02/05/1988 01/06/1992 30/09/1992 (*)
1000 A 30/09/1988 01/06/1992 30/09/1992 (*)
5000 A 26/05/1989 01/10/1992 31/12/1992
10000 A (P) 31/07/1989 31/08/1991 31/10/1991
10000 A (D) 25/08/1989 01/10/1992 31/12/1992
50000 A (P) 02/06/1989 31/08/1991 31/10/1991
50000 A (D) 08/11/1989 02/01/1993 31/03/1993
100000 A 21/05/1990 02/01/1993 31/03/1993
500000 A (P) 02/07/1990 31/10/1991 31/12/1991
500000 A (D) 01/11/1990 02/01/1993 15/01/1993

(*) Postergado el canje hasta el 30 de noviembre de 1992.
(**) Todas las monedas y billetes de esta línea han sido desmonetizados, por lo cual ya no pueden ser canjeados por la línea vigente.
(P) Billetes provisorios (serie PESO argentino con sello aclaratorio de su denominación en australes.
(D) Billetes definitivos (serie austral).

Volver arriba

Peso Argentino

Mediante el Decreto PEN N° 22707, se establece como unidad monetaria argentina el PESO ARGENTINO ($a), vigente a partir del 1° de junio de 1983.

La relación entre esta línea y su predecesora, la línea PESO Ley, fue de 1 $a = 10000 $ Ley. (**)

Monedas

Denominación Emisión Cese curso legal  Desmonetización
1 centavo 01/07/1983 19/07/1985 11/10/1985
5 centavos 01/06/1983 19/07/1985 11/10/1985
10 centavos 01/06/1983 19/07/1985 11/10/1985
50 centavos 01/06/1983 19/07/1985 11/10/1985
1 $a 06/07/1984 19/07/1985 11/10/1985
5 $a 03/12/1984 31/07/1991 30/09/1991
10 $a 03/12/1984 31/07/1991 30/09/1991
50 $a 31/05/1985 31/07/1991 30/09/1991

Billetes

Denominación Emisión Cese curso legal Desmonetización
1 $a 01/06/1983 19/07/1985 11/10/1985
5 $a 01/06/1983 31/05/1987 01/12/1987
10 $a 01/06/1983 31/05/1987 01/12/1987
50 $a 01/06/1983 31/05/1987 01/12/1987
100 $a 01/06/1983 31/05/1987 01/12/1987
500 $a 22/05/1984 31/05/1987 01/12/1987
1000 $a 31/10/1983 30/11/1987 01/07/1988
5000 $a 29/11/1984 30/11/1987 01/07/1988
10000 $a 03/04/1985 30/11/1987 01/07/1988

Volver arriba

Peso Ley

Mediante la sanción de la Ley Nro. 18188, del 5 de abril de 1969, se establece como unidad monetaria argentina el PESO LEY 18.188 ($ ley) vigente a partir del 1 ° de enero de 1970. La relación entre esta línea y su predecesora, la línea PESO Moneda Nacional, fue de 1 $Ley = 100 m$n. (**)

Monedas

Denominación Emisión Cese curso legal Desmonetización
1 centavo 01/01/1970 31/10/1979 28/12/1979
5 centavos 18/05/1970 31/10/1979 28/12/1979
10 centavos 01/12/1970 31/10/1979 28/12/1979
20 centavos 18/05/1970 31/10/1979 28/12/1979
50 centavos 01/01/1970 31/10/1979 28/12/1979
1 $ Ley 01/10/1974 02/01/1984 30/03/1984
5 $ Ley 12/04/1976 02/01/1984 30/03/1984
10 $Ley 12/07/1976 02/01/1984 30/03/1984
50 $ Ley 01/08/1978 02/01/1984 30/03/1984
100 $ Ley 01/0871978 02/01/1984 30/03/1984

Billetes

Denominación Emisión Cese curso legal Desmonetización
1 $ Ley 30/01/1970 01/04/1981 01/04/1982
5 $ Ley 24/11/1971 01/04/1981 01/04/1982
10 $ Ley 01/09/1970 01/04/1981 01/04/1982
50 $ Ley 15/03/1972 01/04/1981 01/04/1982
100 $ Ley 15/02/1971 01/04/1981 01/04/1982
500 $ Ley 30/11/1972 02/04/1984 29/06/1984
1000 $ Ley 27/11/1973 02/04/1984 29/06/1984
5000 $ Ley 12/12/1977 02/04/1984 26/06/1984
10000 $ Ley 25/10/1976 19/07/1985 11/10/1985
50000 $ Ley 19/02/1979 19/07/1985 11/10/1985
100000 $ Ley 01/11/1979 19/07/1985 11/10/1985
500000 $ Ley 28/07/1980 19/07/1985 11/10/1985
1000000 $ Ley 25/11/1981 19/07/1985 11/10/1985

Volver arriba

Peso Moneda Nacional

Mediante la sanción de la Ley Nro.1130, modificada por la Ley Nro.3871 del 4 de noviembre de 1899 se establece como unidad monetaria argentina el PESO MONEDA NACIONAL (m$n).(**)

Monedas

Denominación Emisión Cese curso legal Desmonetización
1 centavo 1882 21/04/1959 02/01/1960
2 centavos 1882 21/04/1959 02/01/1960
5 centavos 1896 31/01/1965 01/07/1965
10 centavos 1896 21/01/1966 01/07/1966
20 centavos 1896 31/01/1967 01/04/1967
50 centavos 1941 31/01/1969 29/03/1978
1 m$n 1957 01/10/1974 29/03/1978
5 m$n 1961 12/04/1976 29/03/1978
10 m$n 1962 12/07/1976 29/03/1978
25 m$n 1964 12/07/1976 29/03/1978

Billetes

Denominación Emisión Cese curso legal Desmonetización
50 centavos (1) 19/5/1942 31/12/1960 31/12/1962
50 centavos (2)                27/2/1950 31/12/1960 29/12/1962
1 m$n (1) 1935 31/12/1960 29/12/1962
1 m$n (2) 29/3/1952 31/12/1960 29/12/1962
5 m$n (1)  28/11/1935 31/1/1965 1/7/1965
5 m$n (2)  23/5/1960 31/1/1965 31/1/1975
10 m$n (1) 17/3/1936 31/1/1965 1/7/1965
10 m$n (2) 2/1/1943 31/1/1965 31/1/1975
50 m$n (1)  10/9/1936 30/3/1968 1/7/1975
50 m$n (2)  2/1/1943 1/7/1975 29/3/1978
100 m$n (1)  14/8/1936 30/3/1968 1/7/1975
100 m$n (2)  23/12/1943 1/7/1975 29/3/1978
500 m$n (1)  21/12/1944 30/3/1968 1/7/1975
500 m$n (2)  25/11/1964 1/7/1975 29/3/1978
1000 m$n  21/12/1944 1/7/1975 29/3/1978
5000 m$n  4/10/1962 1/7/1975 29/3/1978
10000 m$n  18/12/1961 1/7/1975 29/3/1978

(1) Primer diseño
(2) Segundo diseño


Volver arriba