Indicadores del Sistema Financiero
Resumen de Datos Económicos y Estadísticos de Argentina | Ministerio de Economía
Tablero Electrónico de Normas de Diseminación
* La información se publica dentro de las 24hs. hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
** Hasta el 15.01.2016 la información se publicó semanalmente y a partir del 20.01.2016 comenzó a publicarse diariamente dentro de las 48hs. hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
*** La información se publica diariamente dentro de las 48hs. hábiles posteriores a la fecha a que se refieren los datos.
**** La información se publicó diariamente dentro de las 72hs. hábiles posteriores a la fecha a la que se refieren los datos hasta el 15.01.2016 y dentro de las 48hs. hábiles a partir de los datos correspondientes al 18.01.2016.
Estado resumido de activos y pasivos del BCRA
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||||
31/12/2022 | 06/01/2023 | 31/03/2023 | 05/04/2023 | 30/06/2023 | 05/07/2023 | 30/09/2023 | 04/10/2023 | ||||
07/01/2023 | 11/01/2023 | 07/04/2023 | 12/04/2023 | 07/07/2023 | 12/07/2023 | 07/10/2023 | 11/10/2023 | ||||
15/01/2023 | 18/01/2023 | 15/04/2023 | 19/04/2023 | 15/07/2023 | 19/07/2023 | 15/10/2023 | 19/10/2023 | ||||
23/01/2023 | 26/01/2023 | 23/04/2023 | 26/04/2023 | 23/07/2023 | 26/07/2023 | 23/10/2023 | 26/10/2023 | ||||
31/01/2023 | 03/02/2023 | 30/04/2023 | 04/05/2023 | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 31/10/2023 | 03/11/2023 | ||||
07/02/2023 | 10/02/2023 | 07/05/2023 | 10/05/2023 | 07/08/2023 | 10/08/2023 | 07/11/2023 | 10/11/2023 | ||||
15/02/2023 | 22/02/2023 | 15/05/2023 | 18/05/2023 | 15/08/2023 | 18/08/2023 | 15/11/2023 | 21/11/2023 | ||||
23/02/2023 | 28/02/2023 | 23/05/2023 | 30/05/2023 | 23/08/2023 | 28/08/2023 | 23/11/2023 | 28/11/2023 | ||||
28/02/2023 | 03/03/2023 | 31/05/2023 | 05/06/2023 | 31/08/2023 | 05/09/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023 | ||||
07/03/2023 | 10/03/2023 | 07/06/2023 | 12/06/2023 | 07/09/2023 | 12/09/2023 | 07/12/2023 | 13/12/2023 | ||||
15/03/2023 | 20/03/2023 | 15/06/2023 | 22/06/2023 | 15/09/2023 | 20/09/2023 | 15/12/2023 | 20/12/2023 | ||||
23/03/2023 | 29/03/2023 | 23/06/2023 | 28/06/2023 | 23/09/2023 | 27/09/2023 | 23/12/2023 | 28/12/2023 | ||||
31/12/2023 | 04/01/2024 |
Planilla de reservas internacionales y liquidez en moneda extranjera del BCRA
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||||
31/12/2022 | 23/01/2023 | 30/04/2023 | 23/05/2023 | 31/07/2023 | 23/08/2023 | 31/10/2023 | 23/11/2023 | ||||
31/01/2023 | 23/02/2023 | 31/05/2023 | 23/06/2023 | 31/08/2023 | 22/09/2023 | 30/11/2023 | 22/12/2023 | ||||
28/02/2023 | 23/03/2023 | 30/06/2023 | 21/07/2023 | 30/09/2023 | 23/10/2023 | 31/12/2023 | 23/01/2024 | ||||
31/03/2023 | 21/04/2023 |
Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | Fecha a la que se refiere la información | Fecha Publicación | ||||
nov-22 | 13-ene | feb-23 | 14-abr | may-23 | 14-jul | ago-23 | 12-oct | ||||
dic-22 | 14-feb | mar-23 | 12-may | jun-23 | 14-ago | sep-23 | 14-nov | ||||
ene-23 | 14-mar | abr-23 | 14-jun | jul-23 | 14-sep | oct-23 | 14-dic |
** Se hace uso de la opción de flexibilidad en materia de puntualidad.