Estados Contables

Información actualizada a Octubre de 2024

(*) Al pie de este Balance se encuentra una tabla con el detalle de la nota del Informe del Auditor correspondiente al cierre del ejercicio trimestral o anual

Montos expresados en miles de pesos.

Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
A C T I V O 12.483.046.212 38.580.430.059 67.731.806.680 72.501.659.602 75.806.607.402
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 1.338.599.653 4.652.095.980 6.230.060.738 6.879.194.511 7.654.931.634
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 5.795.744.513 11.703.320.338 31.275.927.738 30.963.091.536 29.848.491.469
   PRÉSTAMOS 3.251.253.938 7.708.718.125 18.729.833.527 20.743.953.463 22.835.025.032
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 186.204.559 478.810.785 942.876.104 1.007.432.330 1.039.573.365
      SECTOR FINANCIERO 5.359.321 10.455.065 31.227.634 56.985.204 60.061.644
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 3.247.422.486 7.982.188.664 18.312.384.727 20.275.497.766 22.377.032.500
         ADELANTOS 97.400.327 207.598.508 279.260.594 373.410.558 409.277.316
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 727.059.619 1.951.921.643 5.992.151.272 6.664.522.113 7.376.459.547
         HIPOTECARIOS 312.239.928 534.503.018 696.496.431 777.582.865 897.692.955
         PRENDARIOS 165.168.674 223.098.343 615.906.449 680.928.535 739.977.607
         PERSONALES 389.909.160 709.439.429 2.244.400.873 2.655.272.263 3.068.659.483
         OTROS 872.910.208 2.564.602.072 4.278.137.736 4.777.169.548 5.344.964.230
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 730.779.390 1.961.816.097 4.521.365.682 4.707.265.390 4.935.473.692
         COBROS NO APLICADOS -1.174.535 -2.502.647 -3.194.873 -2.956.568 -3.688.473
         INTERESES DOCUMENTADOS -25.490.691 -91.985.587 -161.242.336 -182.946.495 -209.190.857
         AJUSTES NIIF -21.379.594 -76.302.212 -150.897.101 -174.750.443 -182.593.000
      PREVISIONES -187.732.428 -762.736.389 -556.654.938 -595.961.837 -641.642.477
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 1.120.959.747 10.505.517.680 5.152.436.744 7.275.188.182 8.672.900.572
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 13.330.376 27.993.030 41.349.498 48.027.709 57.503.257
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 180.056.462 661.097.346 1.119.154.086 1.155.154.667 1.234.046.598
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 38.098.556 134.166.280 185.862.582 205.770.984 211.309.800
         OTRAS 142.086.293 527.280.108 933.931.518 950.045.871 1.023.398.986
         DETERIORO DE VALOR -128.387 -349.042 -640.014 -662.188 -662.188
   CRÉDITOS DIVERSOS 105.926.415 1.014.204.575 1.115.474.507 1.289.140.469 1.249.185.558
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 507.713.236 1.526.284.430 2.937.025.014 3.001.826.094 3.068.120.450
   BIENES DIVERSOS 17.413.192 67.067.605 126.205.981 132.615.077 136.858.077
   ACTIVOS INTANGIBLES 20.426.012 62.236.112 147.481.390 156.654.574 166.332.609
   FILIALES EN EL EXTERIOR 129.573.940 646.729.433 790.167.563 811.005.779 829.320.013
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 2.048.728 5.165.405 66.689.894 45.807.541 53.892.133
P A S I V O 10.472.553.704 29.800.920.100 47.102.874.652 51.145.461.890 54.510.270.586
   DEPÓSITOS 9.734.200.507 26.298.559.212 43.004.719.702 47.121.513.477 50.653.666.907
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 2.988.601.456 8.111.322.065 15.291.799.091 17.151.900.900 18.335.754.256
      SECTOR FINANCIERO 54.738.734 164.633.489 162.304.399 174.865.992 187.138.363
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 6.690.860.317 18.022.603.658 27.550.616.212 29.794.746.585 32.130.774.288
         CUENTAS CORRIENTES 807.367.621 1.264.121.471 2.412.312.150 2.667.506.127 2.749.630.301
         CAJA DE AHORROS 1.943.435.623 8.097.794.827 9.617.875.343 10.799.316.108 11.121.323.082
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 3.602.301.205 7.613.751.599 14.046.804.090 14.937.193.833 16.748.871.260
         OTROS 183.774.459 494.335.592 825.120.790 960.182.757 986.813.793
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 153.981.409 552.600.169 648.503.839 430.547.760 524.135.852
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 318.390.242 1.360.810.567 1.914.691.386 1.756.099.960 1.860.920.444
   OBLIGACIONES DIVERSAS 373.873.478 1.992.818.683 1.891.320.227 1.954.899.153 1.670.744.148
   PROVISIONES 42.684.343 138.662.249 252.079.363 278.311.071 285.450.848
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 3.405.134 10.069.389 40.063.974 34.638.229 39.488.239
P A T R I M O N I O N E T O 2.010.492.508 8.779.509.959 20.628.932.028 21.356.197.712 21.296.336.816
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 1.905.757.311 6.394.624.657 12.338.300.765 12.787.874.708 12.095.120.287
   RESULTADOS NO ASIGNADOS 104.735.197 2.384.885.302 8.290.631.263 8.568.323.004 9.201.216.529
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 308.611.920 2.388.127.701 3.819.603.494 3.970.375.639 3.445.435.255
   INGRESOS FINANCIEROS 4.320.425.437 26.487.363.195 28.662.629.026 31.475.557.113 34.495.744.699
         POR INTERESES 2.818.848.345 13.555.213.733 11.749.008.382 12.867.768.314 13.904.749.722
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.501.577.092 12.932.149.462 16.913.620.644 18.607.788.799 20.590.994.977
   EGRESOS FINANCIEROS -2.555.508.462 -15.725.018.683 -11.710.117.130 -12.951.987.773 -14.535.073.208
         POR INTERESES -2.243.195.925 -14.470.701.017 -9.910.957.370 -10.934.762.183 -12.052.459.389
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -312.312.537 -1.254.317.666 -1.799.159.760 -2.017.225.590 -2.482.613.819
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -115.457.053 -469.733.885 -457.813.325 -528.186.835 -595.318.861
   INGRESOS POR SERVICIOS 267.191.608 699.073.238 783.557.204 924.746.623 1.092.232.106
   EGRESOS POR SERVICIOS -159.693.866 -664.983.463 -873.080.533 -1.004.642.015 -1.176.805.705
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -687.874.209 -2.324.184.494 -2.853.564.602 -3.279.665.045 -3.767.833.959
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 50.863.559 141.528.516 186.519.863 218.090.694 229.893.728
   RESULTADO MONETARIO -674.187.162 -4.739.138.357 -7.626.772.472 -8.459.685.009 -9.132.117.916
   OTROS 13.657.980 20.533.760 -80.455.883 -135.387.150 -129.321.078
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -165.313.053 -1.278.737.930 -1.605.412.637 -1.657.634.753 -1.351.220.204
   OTRO RESULTADO INTEGRAL 14.507.141 241.425.804 -605.886.017 -630.830.211 -1.684.744.347
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 116.136.932 435.244.146 911.138.521 930.114.074 950.044.496
   CONTINGENTES ACREEDORAS 2.321.339.786 6.003.121.285 11.962.904.348 13.541.431.987 16.007.353.473
   DE CONTROL ACREEDORAS 57.262.328 451.397.997 86.311.170 146.312.282 93.314.339
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 9.571.738 91.021.868 49.680.535 52.057.766 50.220.658
   CONTINGENTES DEUDORAS 3.959.644.141 9.966.566.020 18.908.105.275 22.754.432.363 25.334.253.870
   DE CONTROL DEUDORAS 5.873.671.761 24.741.508.273 24.610.784.970 25.279.364.692 27.311.102.654
   DE DERIVADOS DEUDORAS 4.637.896 1.878.138.940 2.353.271.412 2.396.730.244 1.987.954.309
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 2.128.860.115 6.815.205.882 8.477.089.243 8.864.477.888 9.186.249.156
INFORMES
TIPO CODIGO TIPO CODIGO
CIERRE DE EJERCICIO   CIERRE DE EJERCICIO  
FAVORABLE SIN SALVEDADES 1 OPINION ADVERSA 6
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE EXPOSICION 2 ABSTENCION DE OPINION 7
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE VALUACION 3 CIERRE TRIMESTRAL (ALCANCE LIMITADO)
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETERMINADAS CON LIMITACIONES AL ALCANCE 4 SIN OBSERVACIONES 8
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETER. CON INCERTIDUMBRE S/ HECHOS FUTUROS 5 CON OBSERVACIONES POR HECHOS DETERMINADOS 9
    CON OBSERVACIONES POR HECHOS INDETERMINADOS 10