Indicadores

Información actualizada a Enero de 2023
1 - Capital Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
C1 - Apalancamiento (en veces)  7,14  6,15  5,12  5,23  5,06 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  4,95  6,75  3,64  3,01  3,24 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  2,48  2,11  -0,21  -0,44  -0,22 
2- Activos Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  6,52  6,36  4,95  5,12  5,25 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  54,69  52,61  52,74  52,78  51,86 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  48,72  47,73  47,36  47,42  48,25 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  88,52  86,25  102,24  104,74  102,44 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  1,80  4,12  2,97  3,22  3,29 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  10,31  8,36  6,72  6,81  7,06 
A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero (%)  35,39  1,03  9,84  13,66  11,42 
A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  7,16  6,39  4,90  5,01  5,13 
AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  14,56  13,35  11,49  10,75  10,87 
AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)  5,83  4,87  3,87  3,95  4,07 
3- Eficiencia Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  5,30  5,12  5,77  5,60  5,76 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  44,11  65,91  151,08  155,42  160,84 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  83,07  132,77  226,67  246,69  259,36 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  28,55  41,63  65,36  68,48  70,85 
4- Rentabilidad Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  17,19  7,44  14,77  16,94  16,77 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  72,23  72,72  73,41  73,50  73,37 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  21,19  28,24  57,89  58,89  60,98 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  30,71  35,52  45,43  46,44  48,25 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  13,07  15,70  23,62  25,54  27,39 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  2,15  1,00  2,24  2,61  2,61 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  2,55  1,77  3,55  4,01  4,23 
RG2_II - Ingresos Financieros Netos / Activo (%)  9,61  10,58  15,62  16,01  16,62 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  -1,54  -1,26  -0,89  -0,98  -0,97 
RG4_II - Ingresos Netos por Servicios / Activo (%)  1,17  1,09  0,99  1,05  0,98 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  -6,00  -5,74  -5,81  -5,83  -5,90 
5- Liquidez(%) Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
L1 - Liq con titulos c/cotiz + posición de call y leliq (%)  39,09  32,26  50,34  47,52  47,53 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  19,24  18,88  16,61  17,39  16,73 
L9 - Liquidez con leliq y pases (%)  49,43  51,01  55,62  52,40  54,37