Indicadores

Información actualizada a Noviembre de 2024
1 - Capital Dic-2022 Dic-2023 Set-2024 Oct-2024 Nov-2024
C1 - Apalancamiento (en veces)  3,96  3,28  3,03  3,12  3,14 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  -0,51  -0,57  -0,44  -0,49  -0,40 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  -2,19  -1,65  -1,71  -1,95  -2,22 
2- Activos Dic-2022 Dic-2023 Set-2024 Oct-2024 Nov-2024
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  1,72  1,44  1,37  1,32  1,36 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  55,73  62,09  59,88  58,79  58,75 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  44,40  38,10  40,25  41,36  41,42 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  181,06  189,67  182,51  191,97  195,47 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  2,76  2,66  2,79  2,62  2,69 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  0,89  0,69  0,42  0,41  0,42 
A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero (%)  69,90  65,28  57,88  60,76  65,77 
A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  1,68  1,41  1,33  1,28  1,32 
AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  15,35  18,56  24,87  24,51  22,19 
AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)  1,18  1,02  1,02  0,98  0,98 
3- Eficiencia Dic-2022 Dic-2023 Set-2024 Oct-2024 Nov-2024
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  7,34  9,72  9,24  8,64  8,44 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  138,89  257,32  273,06  257,38  231,96 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  225,31  598,40  1.229,03  1.324,41  1.348,45 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  84,93  213,18  573,44  637,10  695,98 
4- Rentabilidad Dic-2022 Dic-2023 Set-2024 Oct-2024 Nov-2024
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  9,15  23,39  21,08  18,39  14,72 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  51,15  51,80  50,33  49,84  49,41 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  54,39  103,37  102,72  95,51  85,48 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  40,35  63,40  60,67  56,50  52,42 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  24,52  45,57  34,95  30,68  26,70 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  1,68  4,78  5,23  4,57  3,61 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  2,30  7,45  7,56  6,49  4,98 
RG2_II - Margen Financiero en Términos de Activo (%)  17,59  31,20  36,59  34,49  31,45 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  -0,76  -1,04  -1,26  -1,26  -1,33 
RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)  2,34  2,39  2,47  2,41  2,39 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  -7,19  -8,21  -9,34  -9,21  -9,05 
5- Liquidez(%) Dic-2022 Dic-2023 Set-2024 Oct-2024 Nov-2024
L1-Liquidez Tit c/cot, POS. CALL, LELIQ, LEFIs (netas) (%)        51,70  50,88  42,58 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  25,10  38,85  45,43  44,64  42,30 
L9 -Liq LELIQ, PASES y LEFIs (netos pases activos BCRA) (%)  68,89  70,21  42,92  41,77  32,82