Indicadores

Información actualizada a Enero de 2023
1 - Capital Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
C1 - Apalancamiento (en veces)  5,13  4,46  4,06  4,09  3,97 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  -6,77  -1,61  -0,86  -0,89  -0,66 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  -8,31  -3,40  -2,68  -2,67  -2,42 
2- Activos Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  1,72  2,56  1,57  1,64  1,72 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  56,73  55,23  55,19  55,06  54,24 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  43,48  45,16  44,95  45,06  45,82 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  296,84  163,77  198,83  195,67  183,29 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  1,52  3,74  2,52  2,68  2,81 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  1,86  1,57  0,79  0,78  0,79 
A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero (%)  171,25  74,92  75,62  79,66  75,00 
A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  1,67  2,48  1,54  1,61  1,69 
AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  21,49  20,09  14,91  16,16  17,14 
AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)  1,19  1,77  1,09  1,13  1,15 
3- Eficiencia Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  6,09  6,26  6,87  6,80  7,04 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  85,16  100,94  145,77  152,56  158,48 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  80,00  119,93  220,73  240,17  248,01 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  38,64  55,59  92,63  96,35  101,24 
4- Rentabilidad Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  17,99  9,69  9,44  10,20  10,63 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  50,41  49,94  50,83  50,90  51,17 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  34,94  37,90  52,93  55,64  57,69 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  28,99  30,20  37,69  39,34  40,87 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  10,63  14,56  22,47  24,11  25,71 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  2,86  1,65  1,73  1,88  1,98 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  4,35  2,25  2,12  2,35  2,51 
RG2_II - Ingresos Financieros Netos / Activo (%)  12,61  12,82  16,68  17,42  18,01 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  -1,71  -0,74  -0,78  -0,82  -0,84 
RG4_II - Ingresos Netos por Servicios / Activo (%)  2,33  2,43  2,41  2,42  2,41 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  -6,52  -6,40  -6,66  -6,74  -6,77 
5- Liquidez(%) Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
L1 - Liq con titulos c/cotiz + posición de call y leliq (%)  54,13  47,39  59,91  63,27  62,76 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  32,38  30,49  23,79  25,87  28,54 
L9 - Liquidez con leliq y pases (%)  65,56  66,79  66,06  67,41  68,82