Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 770 | 101.069/86 | 32 337 |
01/02/10 08/08/12 |
Banco de la Provincia de Neuquén | Teodoro Federico MICOLICH | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Roberto Antonio SELEME | Prescripción de la acción sumarial. | FIRME | |||||||||
| Banco de la Provincia de Neuquén | Multa | $128.000 | Fallo Sala V CCAF del 30/10/12 Revoca. | FIRME | |||||||
| Omar Santiago NEGRETTI | Multa | $128.000 | FIRME | ||||||||
| Juan Rubén GARCÍA | Multa | $128.000 | FIRME | ||||||||
| Victoría Argentina PERI de LI PRETI | Multa | $128.000 | Fallo Sala V CCAF del 30/10/12 Revoca. | FIRME | |||||||
| Rodolfo Lorenzo ACUÑA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Rodolfo VICENTE | Multa | $128.000 | FIRME | ||||||||
| Alfredo CREIDE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Mario Fernando LUI | Multa | $128.000 | FIRME | ||||||||
| Otto Abel LÓPEZ OSORNIO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Luis BUÑOL | Multa | $128.000 | FIRME | ||||||||
| Martín BRAVE | Multa | $60.500 | FIRME | ||||||||
| 1085 | 100.629/03 | 40 | 15/02/10 | Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. | Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. | Archivo | FIRME | ||||
| León Alberto ESKENAZI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Raúl Alberto ZOCCO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Silvia Teresa SEGALIS | Archivo | FIRME | |||||||||
| Lidia Carmen PAPA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Ricardo León MOLINA | Archivo | FIRME | |||||||||
| 759 | 100.227/98 | 118 602 |
19/03/10 29/11/10 |
Caja de Crédito Cooperativa 12 de Octubre Ltda. (e.l.) | Flora Sofía COSIDOY DE JEGER | C.I.P.F. N° 5.124.936 | Apercibimiento | FIRME | |||
| Horacio Carlos CUCURULLO LARROSA | L.E. N° 4.426.207 | Multa e Inhab. | $405.000 | 48 | FIRME | ||||||
| Pablo BRUNI | D.N.I. N° 4.441.056 | Multa e Inhab. | $105.000 | 12 | FIRME | ||||||
| José Emilio GÜELL | D.N.I. N° 5.616.412 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| Vicente DE NINIS | C.I.P Rosario N° 614.633 | Multa | $75.000 | FIRME | |||||||
| Luis Alberto GALIANA | L.E. N° 4.438.298 | Multa | $75.000 | FIRME | |||||||
| Javier RETA | C.I.P.F. N° 130.866 | Multa | $75.000 | Informado por Inf. N° 247/65/12 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Luis Adolfo ANZALDI | D.N.I. N° 8.243.761 | Multa | $32.000 | Fallo Sala I CCAF 05/03/13 Revoca | FIRME | ||||||
| 1191 | 100.351/06 | 124 | 23/03/10 | Banco Municipal de Rosario | Banco Municipal de Rosario | C.U.I.T. N° 33-99918181-9 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | |
| Héctor Gustavo PERRONE | D.N.I. N° 10.060.102 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | ||||||
| Eduardo Jorge RIPARI | D.N.I. N° 6.068.351 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | ||||||
| José Jacinto BARRAZA | D.N.I. N° 13.752.109 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | ||||||
| Javier Eduardo GANEM | D.N.I. N° 17.825.645 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | ||||||
| Pedro Miguel RODRÍGUEZ | D.N.I. N° 5.097.728 | Multa | $20.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | ||||||
| Ana María BONOPALADINO | D.N.I. N° 11.448.744 | Multa | $20.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | ||||||
| 799 | 103.403/89 | 126 128 |
23/03/10 23/03/11 |
Banco Platense S.A. | Luis Rolando OBAJ | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Luis Adelmo ALARI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Lionel RESTÓN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Durval Adolfo José PALOMBO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Banco Platense S.A. | autorización revocada por el B.C.R.A. conf. Com. "B" 6158 del 28/05/97 | Multa | $206.000 | FIRME | |||||||
| Mario PAISSAN | L.E. N° 4.347.780 | Multa | $206.000 | FIRME | |||||||
| Tomás Ise FIGUEROA | L.E. N° 7.155.430 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| Jorge Horacio CARNELLI | L.E. N° 1.734.444 | Multa | $121.000 | FIRME | |||||||
| Eduardo Antonio FIGUEROA | L.E. N° 7.186.682 | Multa | $80.000 | El Tribunal de alzada estableció la extinción por fallimiento | FIRME | ||||||
| Carlos Alberto CURI | L.E. N° 7.167.661 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| Antonio DRUBE | L.E. N° 7.164.754 | Multa | $68.000 | El Tribunal de alzada estableció la extinción por fallimiento | FIRME | ||||||
| Roberto Livenel CASAL | L.E. N° 4.898.573 | Multa | $68.000 | FIRME | |||||||
| José María AVILA | D.N.I. N° 8.632.363 | Multa | $65.000 | El Tribunal de Alzada resolvió revocar la resoluión 126/10 respecto del Sr. Avila | FIRME | ||||||
| José Armando RAED | L.E. N° 7.196.534 | Multa | $38.000 | El Tribunal de alzada estableció la caducidad de instancia | FIRME | ||||||
| Benito Juan BAUDINO | D.N.I. N° 6.266.836 | Extinción por fallecimiento | $37.000 | FIRME | |||||||
| José Antonio ALLENDE | L.E. N° 2.779.009 | Extinción por fallecimiento | $30.000 | FIRME | |||||||
| José Oscar FIGUEROA | D.N.I. N° 8.137.048 | Multa | $30.000 | El Tribunal de alzada estableció la caducidad de instancia | FIRME | ||||||
| Jorge Domingo BRAVO | D.N.I. N° 7.694.150 | Multa | $30.000 | FIRME | |||||||
| Rodolfo Héctor AHUAD | L.E. N° 7.164.116 | Extinción por fallecimiento | $30.000 | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto JENSEN | L.E. N° 7.125.704 | Extinción por fallecimiento | $30.000 | FIRME | |||||||
| José Eduardo MAIDANA | D.N.I. N° 13.775.068 | Multa | $30.000 | El Tribunal de alzada estableció la caducidad de instancia | FIRME | ||||||
| 804 | 101.618/85 | 142 140 |
07/04/10 29/03/11 |
Compañía Financiera Universal S.A. | José RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Mario Julio GARIBOTTI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Horacio Jorge FERRARI | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| Alberto José RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | Multa e Inhab. | $2.460.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 07/02/13 Revoca | FIRME | ||||||
| José Fernando POZIÑA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| José Jorge Pedro BAJLEC | Multa e Inhab. | $203.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Roberto MIRANDA | Multa e Inhab. | $203.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 07/02/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Osvaldo Rubén WALDSZAN | Multa | $28.000 | FIRME | ||||||||
| 845</td> | 100.207/93 | 158 24 |
14/04/10 14/01/11 |
Banco de Santa Fe S.A. | Marcelo Rodolfo DEFAGOT | Absolución | FIRME | ||||
| Ricardo Ángel AIMAR | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos ALASIA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Banco de Santa Fe S.A. | autorización revocada por Res. del Directorio N°667 del 13/11/97 | Multa | $150.000 | FIRME | |||||||
| José Pablo CAMBIASO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Froilán MANSILLA | Multa | $150.000 | Fallo Sala IV CCAF del 09/09/14 Confirma | FIRME | |||||||
| Augusto Enrique ACQUAROLI | Multa | $150.000 | FIRME | ||||||||
| Ricardo Adolfo KAUFMANN | Multa | $150.000 | FIRME | ||||||||
| Arturo DI PIETRO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Avelino Luis QUIROS | Multa | $150.000 | FIRME | ||||||||
| Aldo Humberto MARELLI | Exclusión | FIRME | |||||||||
| 884 | 100.540/93 | 200 | 04/05/10 | Banco Edificador de Trenque Launquen S.A. | José Antonio CILLEY | L.E. N° 8.250.387 | Absolución | FIRME | |||
| Carlos Pedro CREMONA | C.I. N° 5.545.651 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Juan Alberto LABARONNIE | D.N.I. N° 5.044.913 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Emilio Bernardo RUTENBERG | C.I. N° 443.672 | Extinción de la acción | FIRME | ||||||||
| José Manuel DIAZ | L.E. N° 5.060.045 | Extinción de la acción | FIRME | ||||||||
| Raúl Eloy BARTOLOME | L.E. N° 1.805.113 | Extinción de la acción | FIRME | ||||||||
| José FOSSATI | C.I. N° 4.699.877 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Miguel Horacio PASO | L.E. N° 8.279.485 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Raúl FEITO | C.I. N° 8.365.056 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Julio César COLLADO | D.N.I. N° 14.247.023 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Julio César JONAS | L.E. N° 5.062.381 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Amilcar Manuel CALVO | C.I. N° 5.043.640 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| 1232 | 100.266/06 | 254 | 16/06/10 | Alhec Tours Cambio, Bolsa y Turismo S.A. | Alhec Tours Cambio, Bolsa y Turismo S.A. | Absolución | FIRME | ||||
| Carlos Augusto CUIULI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto RIVERA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Marta Zulema RONDINELLA DE BIELIC | Absolución | FIRME | |||||||||
| Corina Hebe CUIULI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1151 | 23.865/94 | 256 373 66 |
17/06/10 23/08/12 24/01/13 |
Banco Banex S.A. (ex Exprinter Banco S.A.) | Crescencio Carlos LAVENA | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Carlos Alfredo ROSENFELD | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Mario Rafael BISCARDI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alejandro MOSQUERA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Roberto CHIESA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Daniel Horacio RECANATINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| María de las Mercedes RIBET | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto HAEHNEL | Absolución | FIRME | |||||||||
| Marcelo Fernando POPPE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gabriel Alberto COQUEUGNIOT | Absolución | FIRME | |||||||||
| Banco Banex S.A. (actual Banco Supervielle S.A. C.U.I.T. N° 33-50000517-9) | C.U.I.T. N° 33-50000517-9 | Multa | $1.000.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/09/13 confirma Res. 373/12 | FIRME | ||||||
| Hugo BASSO | L.E. N° 7.593.370 | Multa | $1.000.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/09/13 confirma Res. 373/12 | FIRME | ||||||
| Julio Patricio SUPERVIELLE | D.N.I. N° 12.601.346 | Multa | $1.000.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/09/13 confirma Res. 373/12 | FIRME | ||||||
| Carlos Martín NOEL | L.E. N° 4.981.954 | Multa | $100.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/09/13 confirma Res. 373/12 | FIRME | ||||||
| Marcos BALL | D.N.I. N° 12.902.323 | Multa | $80.000 | Fallo Sala II CCAF del 30/08/11 Revoca | FIRME | ||||||
| Ricardo Adrián CAMANDONE | D.N.I. N° 11.257.764 | Multa | $80.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/09/13 confirma Res. 373/12 | FIRME | ||||||
| Hugo Juan BERTINETTI | L.E. N° 6.512.359 | Multa | $80.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/09/13 confirma Res. 373/12 | FIRME | ||||||
| 1098 | 53.137/02 | 270 | 24/06/10 | Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. | Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. | C.U.I.T. N° 30-52092206-3 autorización revocada por Res. del Directorio N°378 del 15/12/05 | Multa | $60.000 | FIRME | ||
| Carlos Héctor MERLO | D.N.I. N° 7.071.490 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Alfredo GIACOSA | D.N.I. N° 10.708.933 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Jorge Agustín MUÑOZ | L.E. N° 7.071.736 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Eduardo Rubén TORREGO | D.N.I. N° 10.298.331 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| José Luis PRESTI | D.N.I. N° 13.475.561 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Juan PADILLA | L.E. N° 7.080.575 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Luis Atilio RODRÍGUEZ | L.E. N° 8.089.700 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Ernesto Hugo MASINO | L.E. N° 7.080.547 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Jorge Alberto NORES COLOMBRES | L.E. N° 5.535.841 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| José Antonio IGARZA | D.N.I. N° 10.220.995 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| 1212 | 101.111/05 | 293 | 13/07/10 | Italtur S.A. | Italtur S.A. | C.U.I.T. N° 30-55935865-3 | Multa | $100.000 | FIRME | ||
| Hugo PAZ | L.E. N° 4.399.512 | Multa | $100.000 | FIRME | |||||||
| María Mercedes GALLI | D.N.I. N° 6.711.784 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| 1099 | 100.355/03 | 317 527 |
21/07/10 21/10/10 |
Banco Velox S.A. | Manuel CARRACEDO | L.E. N° 589.237 | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||
| Banco Velox S.A. | C.U.I.T. N° 30-54188314-9 | Multa | $3.011.000 | FIRME | |||||||
| José PEIRANO BASSO | C.U.I.T. N° 20-92556256-5 | Multa e Inhab. | $3.011.000 | 180 | NO FIRME | ||||||
| Juan PEIRANO BASSO | C.U.I.T. N° 20-18551858-3 | Multa e Inhab. | $2.615.000 | 156 | NO FIRME | ||||||
| José María SIMONE | C.U.I.T. N° 20-10202232-8 | Multa e Inhab. | $1.250.000 | 72 | FIRME | ||||||
| Alberto Tomás BOTTI | C.U.I.T. N° 20-04705614-5 | Multa e Inhab. | $1.201.000 | 72 | NO FIRME | ||||||
| Jorge Néstor CARRACEDO | C.U.I.T. N° 20-08264022-4 | Multa e Inhab. | $1.201.000 | 72 | FIRME | ||||||
| Jorge Jabib Salvador BULLERAICH | C.U.I.T. N° 20-05995945-0 | Multa e Inhab. | $1.128.000 | 72 | NO FIRME | ||||||
| Carlo Ricardo ESTEVES | C.U.I.T. N° 20-14907744-9 | Multa e Inhab. | $1.128.000 | 72 | NO FIRME | ||||||
| Moira Inés FREHNER | C.U.I.T. N° 27-18285565-6 | Multa e Inhab. | $488.000 | 24 | Confirma | NO FIRME | |||||
| Alejandro MARFORT | C.U.I.T. N° 20-11045455-5 | Multa | $230.000 | NO FIRME | |||||||
| Carlos Daniel RISSO | C.U.I.T. N° 20-92701871-4 | Multa | $230.000 | NO FIRME | |||||||
| Fernando Martín DEVOTO | C.U.I.T. N° 20-12780499-1 | Multa | $135.000 | NO FIRME | |||||||
| Luis Emilio MAURETTE | C.U.I.T. N° 24-10141147-4 | Multa | $101.000 | FIRME | |||||||
| Héctor Gerardo TORRE | C.U.I.T. N° 20-04046069-2 | Multa | $93.000 | NO FIRME | |||||||
| Mirta Beatriz ECHEVERRÍA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Claudio Guillermo CASADO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo BRUNORI | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Carlos PETERSON | Absolución | FIRME | |||||||||
| Miguel Ángel PROFETA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ariel Horacio SPAGNOLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Claudio Norberto LEALI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gustavo Adolfo SILBA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto Juan LARRALDE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo MILLET | Absolución | FIRME | |||||||||
| Claudio Adrián MAGNARELLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo PEREZ AVILA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan José ORONA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo Raúl ROCCA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo Augusto CASTILLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Norberto COMINIELLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo David REES JONES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge PEIRANO BASSO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1101 | 100.159/03 | 318 | 23/07/10 | Ex - Banco General de Negocios S.A. | Ex - Banco General de Negocios S.A. | C.U.I.T. N° 30-53662198-5 | $9.672.000 | NO FIRME | |||
| COMPAÑÍA GENERAL DE NEGOCIOS S.A.I.F.I. (entidad uruguaya) | $4.000.000 | FIRME | |||||||||
| NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. | C.U.I.T. N° 30-69243266-1 | $3.000.000 | NO FIRME | ||||||||
| Carlos Alberto ROHM | C.I. N° 5.552.922 | $9.672.000 | Permanente | NO FIRME | |||||||
| Julio César TIELENS | D.N.I. N° 6.082.041 | $9.453.000 | Permanente | NO FIRME | |||||||
| José Enrique ROHM | C.I. N° 3249.727 | $7.380.000 | Permanente | NO FIRME | |||||||
| Arturo Eugenio Lauro LISDERO | L.E. N° 4.309.004 | $6.400.000 | Permanente | NO FIRME | |||||||
| Ricardo Jorge DEMATTEI | L.E. N° 7.660.707 | $6.284.000 | Permanente | NO FIRME | |||||||
| Héctor Edmundo PUPPO | D.N.I. N° 4.781.766 | $5.289.000 | 300 | NO FIRME | |||||||
| José Alfredo MARTINEZ DE HOZ | D.N.I. N° 4.218.909 | $5.256.000 | 300 | NO FIRME | |||||||
| Adolfo Enrique ZUBERBÜHLER | D.N.I. N° 10.155.321 | $5.145.000 | 300 | NO FIRME | |||||||
| Alejandro Augusto DODERO | D.N.I. N° 10.203.542 | $5.139.000 | 300 | NO FIRME | |||||||
| Julio Domingo BARROERO | C.I.P.F. N° 7.801.044 | $5.028.000 | 300 | NO FIRME | |||||||
| Marcelo Claudio MUIÑO | D.N.I. N° 13.656.282 | $4.630.000 | 276 | NO FIRME | |||||||
| Rufino BASAVILBASO de ALVEAR | C.I.P.F. N° 5.229.718 | $4.000.000 | 240 | NO FIRME | |||||||
| Eduardo Guillermo CARIGLINO | L.E. N° 7.610.494 | $3.200.000 | 192 | NO FIRME | |||||||
| Juan Carlos IAREZZA | C.I. P.F. N° 4.394.567 | $2.640.000 | 156 | NO FIRME | |||||||
| María del Carmen GONIEL | D.N.I. N° 10.247.884 | $2.640.000 | 156 | NO FIRME | |||||||
| Juan José ZANOLA | D.N.I. N° 4.908.120 | $2.071.000 | 120 | NO FIRME | |||||||
| Mariano PINTO o Mariano Santiago PINTO | D.N.I. N° 4.558.062 | $2.000.000 | 120 | NO FIRME | |||||||
| Rafael José ALGORTA | D.N.I. N° 22.177.281 | $589.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Manuel TANOIRA | D.N.I. N° 22.991.393 | $421.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Sergio Fabián HORCADA | D.N.I. N° 16.892.044 | $421.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Gustavo Enrique TIELENS | L.E. N° 4.361.017 | $352.000 | 12 | NO FIRME | |||||||
| Daniel Carlos DANERI | C.I.P.F. N° 8.432.233 | $233.000 | 12 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Jorge Alberto GARCIA LABARI | D.N.I. N° 12.703.237 | $200.000 | 12 | NO FIRME | |||||||
| Julio CAMPOS HAEDO o Julio Eduardo CAMPOS HAEDO o Julio Eduardo Oscar CAMPOS HAEDO | C.I.P.F. N° 12.945.760 | $200.000 | 12 | NO FIRME | |||||||
| Juan Gerónimo PRÍCOLO | D.N.I. N° 8.634.830 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Roberto Juan GIACOMINO | D.N.I. N° 11.069.016 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Ariel Omar GRAMACIOLI | C.I.P.F. 14.850.366 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Enrique José GÓMEZ PALMES | D.N.I. N° 7.599.790 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Liliana Elisa HERRERA | D.N.I. N° 6.439.238 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Alberto Ángel DE NIGRIS | C.I.P.F. N° 4.295.479 | Absolución | FIRME | ||||||||
| William B. HARRISON Jr. | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ernst Moritz LIPP | Absolución | FIRME | |||||||||
| Lukas MÜHLEMANN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Heinz Jörg PLATZEK | Absolución | FIRME | |||||||||
| Bernd FAHRHOLZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| José María GARCÍA ALVAREZ DE TOLEDO | L.E. N° 1.733.265 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| Armando Mauricio BRAUN | L.E. N° 4.100.313 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| 1108 | 100.365/04 | 340 | 09/08/10 | Banco Sáenz S.A. | Banco Sáenz S.A. | Absolución | FIRME | ||||
| Raúl Arnaldo FRÁVEGA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rodolfo Salvador SGROI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Santiago NIGRO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Eduardo BIANCONI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Héctor GUEDES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rodolfo Eugenio GIARDINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 561 | 101.481/83 | 349 87 |
10/09/10 01/03/11 |
Participar Compañía Financiera S.A. | César Augusto DEYMONNAZ | L.E. N° 3.444.853 | Extinción por fallecimiento | Firme | |||
| Leonardo Carlos GUELAR | L.E. N° 423.282 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Juan Ángel RATTO | L.E. N° 4.092.846 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Fernando Salvador DE SIMONE | L.E. N° 8.242.858 | Absolución | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | |||||||
| María CAPURRO ACASUSSO | L.E. N° 4.229.049 | Multa | $72.000 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | ||||||
| Juan Jacobo SPANGENBERG | L.E. N° 4.399.892 | Multa | $72.000 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | ||||||
| Rodolfo ESPINOZA | C.I.P.F. N° 5.680.080 | Multa | $166.000 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | ||||||
| Guido Fernando GUELAR | Multa e Inhab. | $929.300 | 108 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | ||||||
| Isidoro Leonardo GUELAR | Multa e Inhab. | $915.000 | 108 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | ||||||
| Roberto León KOHEN | L.E. N° 4.363.599 | Multa e Inhab. | $600.000 | 72 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | |||||
| Carlos Mariano VILLARES | L.E. N° 5.056.179 | Multa e Inhab. | $400.000 | 48 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | |||||
| Ana María TELLE | L.C. N° 5.112.922 | Multa e Inhab. | $400.000 | 48 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | |||||
| 563 | 100.854/81 | 412 | 06/09/10 | ex Banco del Chaco S.E.M. | Bernando Santiago Gabriel LUTHARD | L.E. N° 3.567.326 | Extinción por fallecimiento | Firme | |||
| Eduardo Egidio MALDONADO | D.N.I. N° 6.234.623 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Rodolfo Clodomiro MUJICA | L.E. N° 4.784.928 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Rosendo Tomás GONZÁLEZ OLIVER | L.E. N° 3.888.534 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Fernando Leopoldo MARTÍN | L.E. N° 3.555.383 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Miguel PARDO | L.E. N° 2.526.221 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Ezequiel Paulino MORANTE | L.E. N° 7.511.827 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Juan Luis PINEDO GONZÁLEZ | L.E. N° 1.713.292 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Seferino Amelio GERALDI | L.E. N° 3.551.500 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Mariano Edmundo LENCINAS | L.E. N° 7.447.432 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Jorge Sixto TIRNER | L.E. N° 7.514.736 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Jorge Federico LINDSTROM | L.E. N° 7.419.082 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Fernando José Isidoro SARTORI | D.N.I. N° 5.812.724 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Banco del Chaco S.E.M. (e.l.) | C.U.I.T. N° 30-50001190-0 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Juan OZICH | D.N.I. N° 7.517.233 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Saturnino GARCÍA | D.N.I. N° 8.018.030 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Eduardo Roque MOHANDO SOTO | D.N.I. N° 4.769.937 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Oscar HERNÁNDEZ | D.N.I. N° 7.904.379 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Ángel BURGUENER | D.N.I. N° 7.502.287 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Marino Carlos MANCZUR | D.N.I. N° 8.534.330 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Miguel Ángel BASAIL | L.E. N° 2.377.901 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Zelig RIBACK | L.E. N° 7.520.116 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Gerónimo Feliciano MOTTER | D.N.I. N° 7.431.460 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Antonio Canhan BESIL | L.E. N° 7.442.528 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Mario Atilio GIANNESCHI | L.E. N° 6.320.528 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
