Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
1283 | 101.565/09 | 14 532 |
11/01/11 06/12/12 |
Metropolis Cia. Financiera S.A. | Metropolis Cia. Financiera S.A. | CUIT N° 30-54203363-7 | Apercibimiento | FIRME | |||
Juan Daniel Zahlut | D.N.I. N° 14.026.580 | Apercibimiento | |||||||||
1066 | 100.005/02 | 53 | 04/02/11 | DaimlerChrysler Compañía Financiera S.A. | DaimlerChrysler Compañía Financiera S.A. | C.U.I.T N° 30-65996577-8 | Multa | $580.000 | Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $145.000. | FIRME | |
Fritz KARBAUM | D.N.I. N° 93.751.699 | Multa | $580.000 | Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $145.000. | FIRME | ||||||
Ricardo PUIGGARI | D.N.I. N° 14.014.958 | Multa | $210.000 | Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $52.500. | FIRME | ||||||
Miguel ERRECART | D.N.I. N° 13.212.959 | Multa | $210.000 | Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $52.500. | FIRME | ||||||
Fernando MASCARENHAS | D.N.I. N° 93.893.063 | Multa | $210.000 | Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $52.500. | FIRME | ||||||
Juan IADANZA | D.N.I. N° 12.419.423 | Multa | $210.000 | Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $52.500. | FIRME | ||||||
Pablo Daniel PALMERO | D.N.I. N° 21.509.233 | Multa | $80.000 | Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $20.000. | FIRME | ||||||
Christopher WEINIG | D.N.I. N° 93.711.057 | Multa | $80.000 | Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $20.000. | FIRME | ||||||
Luis Alberto PALLARES | D.N.I. N° 11.373.228 | Multa | $80.000 | FIRME | |||||||
Oscar Alfredo GUTZWEILER | D.N.I. N° 14.142.394 | Multa | $56.000 | Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $14.000. | FIRME | ||||||
Cecilia BELLMUNT DE VAZQUEZ | D.N.I. N° 13.216.369 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
896 | 100.322/97 | 55 285 260 |
07/02/11 25/08/11 08/08/11 |
Bullrich S.A. Inversiones Compañía Financiera | Guillermo SAENZ VALIENTE | L.E. N° 4.101.672 | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||
Jorge Eduardo Diego BULLRICH | L.E. N° 4.229.021 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
Bullrich S.A. Inversiones Compañía Financiera | autorización revocada por Res. del Directorio del B.C.R.A. N° 569 del 30/09/97 (C.U.I.T. N° 30-51726195-1) | Multa | $2.000.000 | FIRME | |||||||
Pedro Antonio UHALDE | L.E. N° 8.432.502 | Multa | $2.000.000 | 120 | Fallo Sala IV CCAF del 08/10/13 Revoca. | FIRME | |||||
Arturo Rodolfo Ramón Juan BULLRICH | L.E. N° 4.210.082 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
Roberto Julio Arturo BULLRICH | L.E. N° 4.219.039 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
Ricardo BULLRICH | D.N.I. N° 10.964.242 | Multa | $2.000.000 | 120 | Fallo Sala IV CCAF del 08/10/13 Revoca. | FIRME | |||||
Rafael Eleodoro LOBOS | L.E. N° 4.241.608 | Multa | $2.000.000 | 120 | Fallo Sala IV CCAF del 08/10/13 Revoca. | FIRME | |||||
Jorge Eugenio REBIZO | L.E. N° 4.789.881 | Multa | $2.000.000 | 120 | Fallo Sala IV CCAF del 08/10/13 Revoca. | FIRME | |||||
Eduardo Juan DOMONTE | L.E. N° 5.606.014 | Multa | $2.000.000 | 120 | Fallo Sala IV CCAF del 08/10/13 Revoca. | FIRME | |||||
914 | 100.037/96 | 150 302 |
30/03/11 06/09/11 |
Creditos Luro S.A. Cia. Financiera | Creditos Luro S.A. Cia. Financiera | Multa | $368.000 | FIRME | |||
Ernesto Julio VILÁN | D.N.I. N° 10.201.315 | Multa | $368.000 | Fallo Sala I CCAF del 16/09/14 Revoca. | FIRME | ||||||
José Julio VILÁN | L.E. N° 4.323.467 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
Marcelo Alejandro ALLERA | L.E. N° 7.671.933 | Multa | $356.000 | Fallo Sala I CCAF del 16/09/14 Revoca. | FIRME | ||||||
Daniel Juan Carlos CUMAR | L.E. N° 4.849.668 | Multa | $208.000 | Fallo Sala I CCAF del 16/09/14 Revoca. | FIRME | ||||||
Daniel Alberto GORBÁN | D.N.I. 11.408.429 | Multa | $208.000 | Fallo Sala I CCAF del 16/09/14 Revoca. | FIRME | ||||||
1118 | 100.655/02 | 155 | 13/4/2011 | Banco de la Provincia de Córdoba | Daniel Gerardo PERROTTA | D.N.I. N° 13.570.117 | Multa e inhab. | $ 1.308.000 | 72 | La Sala III de la CNACAF el 22/11/2018 declaró la nulidad de la Resolución 155/11 | FIRME |
Luis Enrique GRUNHAUT | D.N.I. N° 11.191.152 | Multa e inhab. | $ 1.152.000 | 60 | La Sala III de la CNACAF el 22/11/2018 declaró la nulidad de la Resolución 155/11 | FIRME | |||||
José Heriberto | D.N.I. N° 6.512.108 | Multa e inhab. | $ 1.152.000 | 60 | La Sala III de la CNACAF el 22/11/2018 declaró la nulidad de la Resolución 155/11 | FIRME | |||||
MOORE | |||||||||||
José Daniel ROBLES | D.N.I. N° 16.083.140 | Multa e inhab. | $ 1.152.000 | 60 | La Sala III de la CNACAF el 22/11/2018 declaró la nulidad de la Resolución 155/11 | FIRME | |||||
Jorge Heraldo | D.N.I. N° 7.646.376 | Multa e inhab. | $ 1.152.000 | 60 | La Sala III de la CNACAF el 22/11/2018 declaró la nulidad de la Resolución 155/11 | FIRME | |||||
ALFONSO | |||||||||||
Rubén Darío ONGINI | D.N.I. N° 11.540.108 | Multa e inhab. | $ 1.152.000 | 60 | La Sala III de la CNACAF el 22/11/2018 declaró la nulidad de la Resolución 155/11 | FIRME | |||||
Fabricio Hernán ODELLO | D.N.I. N° 22.250.857 | Multa e inhab. | $ 1.040.000 | 48 | La Sala III de la CNACAF el 22/11/2018 declaró la nulidad de la Resolución 155/11 | FIRME | |||||
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | C.U.I.T. N° 30-99922856-5 | Multa | $ 1.152.000 | La Sala III de la CNACAF el 22/11/2018 declaró la nulidad de la Resolución 155/11 | FIRME | ||||||
Ricardo Roberto SOSA | D.N.I. N° 5.070.050 | Multa | $ 112.000 | La Sala III de la CNACAF el 22/11/2018 declaró la nulidad de la Resolución 155/11 | FIRME | ||||||
Fernando Luis LOPEZ AMAYA | D.N.I. N° 16.743.506 | Multa | $ 112.000 | La Sala III de la CNACAF el 22/11/2018 declaró la nulidad de la Resolución 155/11 | FIRME | ||||||
1120 | 100.549/04 | 158 | 19/04/11 | Banco de San Juan S.A. | Banco de San Juan S.A. | C.U.I.T N° 30-50000944-2 | Multa | $340.000 | FIRME | ||
Daniel Esteban NEHIN | D.N.I. N° 11.921.840 | Multa | $260.000 | FIRME | |||||||
María Silvina BELLANTIG TARDIO | D.N.I. N° 23.407.204 | Multa | $100.000 | FIRME | |||||||
Enrique ESKENAZI | C.I. N° 3.171.746 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
Raúl Francisco CATAPANO | D.N.I. N° 11.680.527 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
Luis Víctor CHIRINO | D.N.I. N° 6.804.876 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
Miguel Humberto ARANCIBI | D.N.I. N° 13.909.856 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
Guillermo BUIL | D.N.I. N° 10.892.633 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
1037 | 100.543/01 | 160 | 19/04/11 | Multifinanzas S.A. Cia. Fin. | Multifinanzas S.A. Cia. Fin. | CUIT N° 30-62828435-7 | Multa | $509.936 | Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. | FIRME | |
Malena STIER | D.N.I. N° 22.653.782 | Multa | $432.156 | Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. | FIRME | ||||||
Andrés Raúl SHAYO | D.N.I. N° 21.080.962 | Multa | $388.563 | Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. | FIRME | ||||||
Horacio Víctor MANGIERI | D.N.I. N° 11.634.787 | Multa | $362.119 | Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. | FIRME | ||||||
René José Sergio MATALON | D.N.I. N° 13.851.319 | Multa | $353.958 | Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. | FIRME | ||||||
Nils Guillermo ISAKSON | L.E. N° 5.206.141 | Multa | $301.979 | Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. | FIRME | ||||||
Pedro Manuel STIER | D.N.I. N° 4.283.254 | Multa | $176.979 | Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. | FIRME | ||||||
Andrea Verónica FRANCOLINO | D.N.I. N° 24 212.715 | Multa | $56.000 | Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. | FIRME | ||||||
Cecilia Bellmunt DE VÁZQUEZ | D.N.I. N° 13.216.369 | Multa | $56.000 | Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. | FIRME | ||||||
Héctor Manuel AMODEO | D.N.I. N° 10.1 17.156 | Multa | $56.000 | FIRME | |||||||
Francisco DE CARVALHO ROBALO | D.N.I. N° 93.696.409 | Multa | $42.000 | FIRME | |||||||
José JUFFAR | D.N.I. N° 12.094.728 | Multa | $14.000 | FIRME | |||||||
1121 | 100.332/04 | 166 768 |
19/04/11 02/10/17 |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | Banco Provincia de Tierra del Fuego | CUIT N° 30-57565578-1 | Multa | $950.000 | FIRME | ||
Luis Alberto FISZBEIN | L.E. N° 8.400.839 | Multa e inhab. | $900.000 | 60 | NO FIRME | ||||||
Gustavo Osvaldo LOFIEGO | D.N.I. N° 13.565.879 | Multa e inhab. | $833.000 | 48 | FIRME | ||||||
Mario Tomás RODRÍGUEZ | D.N.I. N° 11.230.435 | Multa e inhab. | $500.000 | 36 | FIRME | ||||||
José Luis IGLESIAS | L.E. N° 7.888.240 | Multa e inhab. | $450.000 | 24 | FIRME | ||||||
José GONZÁLEZ | L.E. N° 4.172.191 | Multa e inhab. | $450.000 | 24 | FIRME | ||||||
Ricardo Nicolás MOLINERO | L.E. N° 4.515.642 | Multa e inhab. | $450.000 | 24 | FIRME | ||||||
Alberto Jorge DEL CAMPO WILSON | D.N.I. N° 10.133.913 | Multa e inhab. | $300.000 | 24 | FIRME | ||||||
José MALICHIO | D.N.I. N° 14.462.477 | Multa ($150.000) | $150.000 | FIRME | |||||||
Omar Antonio CABRERA | D.N.I. N° 13.139.450 | Multa ($94.500) | $94.500 | FIRME | |||||||
Rodolfo Daniel VENEGAS | D.N.I. N° 14.418.153 | Multa ($50.000) | $50.000 | NO FIRME | |||||||
Roberto Daniel GARBERIS | D.N.I. N° 10.468.432 | Absolución | FIRME | ||||||||
1026 | 100.032/01 | 185 355 |
31/05/11 19/10/11 |
Intermutual S.A. | Intermutual S.A. | CUIT N° 30-68748731-8 | Multa | $400.000 | NO FIRME | ||
Carlos Ricardo ARAOZ | D.N.I. N° 4.123.558 | Multa e inhab. | $400.000 | 24 | NO FIRME | ||||||
Luis Alberto ARAOZ | D.N.I. N° 13.887.361 | Multa e inhab. | $400.000 | 24 | NO FIRME | ||||||
Víctor Conrado ALCUAZ | D.N.I. N° 17.305.833 | Multa e inhab. | $400.000 | 24 | NO FIRME | ||||||
Luis Antonio BALZARI | D.N.I. N° 944.501 | Extinción de la acció sumarial | FIRME | ||||||||
Juan Manuel MELLI | D.N.I. N° 4.438.386 | Absolución | FIRME | ||||||||
1122 | 100.106/05 | 190 | 31/05/11 | Banco de Corrientes S.A. | Banco de Corrientes S.A. | C.U.I.T. N° 30-50001060-2 | Multa | $100.000 | FIRME | ||
Jorge Antonio CASTRO | D.N.I. N° 8.628.061 | Multa | $100.000 | Fallo Sala III CNACAF, rechazó recurso | FIRME | ||||||
Alejandro Rafael RETEGUI | D.N.I. N° 21.366.011 | Multa | $80.000 | Fallo Sala III CNACAF, rechazó recurso | FIRME | ||||||
Carlos Fabián PEZZARINI | D.N.I. N° 17.440.003 | Multa | $76.000 | Fallo Sala III CNACAF, rechazó recurso | FIRME | ||||||
Edgar Walter SAUCEDO | D.N.I. N° 14.236.825 | Multa | $50.000 | FIRME | |||||||
Pedro Domingo GIODA | L.E. N° 6.596.513 | Multa | $24.000 | Fallo Sala III CNACAF, declaró extinción por fallecimiento y dejó sin efecto la multa | FIRME | ||||||
Héctor Javier BEE SELLARES | D.N.I. N° 21.367.750 | Multa | $19.000 | Fallo Sala III CNACAF, rechazó recurso | FIRME | ||||||
977 | 100.121/99 | 196 418 |
13/06/11 19/12/11 |
ex Banco Almafuerte Coop. Ltdo. | Manuel Luis CONDE | C.U.I.T. N° 23-04392505-9 | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||
ex Banco Almafuerte Coop. Ltdo. | C.U.I.T. N° 30-57449472-5 | Multa | $3.328.000 | FIRME | |||||||
Elías FARAH | C.U.I.T. N° 20-01745329-8 | Multa | $3.048.000 | 180 | FIRME | ||||||
Oscar Alcides FEDERICO | C.U.I.T. N° 20-4351451-3 | Multa | $2.094.000 | 120 | FIRME | ||||||
José Luis ASIAIN | C.U.I.T. N° 20-01666343-4 | $2.094.000 | 120 | FIRME | |||||||
Rodolfo Manuel DÍAZ | C.U.I.T. N° 20-05607769-4 | Multa | $1.894.000 | 108 | Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. | FIRME | |||||
Osvaldo Luis Daniel BERTONE | C.U.I.T. N° 20-06608151-7 | Multa | $1.814.000 | 108 | Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. | FIRME | |||||
Enzo Antonio IGNAZI | C.U.I.T. N° 20-07391845-7 | Multa | $1.764.000 | 96 | Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. | FIRME | |||||
Jorge Rubén BERGALLO | C.U.I.T. N° 20-04361739-8 | Multa | $1.764.000 | 96 | Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. | FIRME | |||||
Julio César CHAILE | C.U.I.T. N° 20-05764132-1 | Multa | $1.764.000 | 96 | Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. | FIRME | |||||
Rafael FITTIPALDI | C.U.I.T. N° 20-04380711-1 | Multa | $1.764.000 | 96 | Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. | FIRME | |||||
Enrique SOLER | C.U.I.T. N° 20-04333715-8 | Multa | $1.764.000 | 96 | FIRME | ||||||
José Séptimo MANA | C.U.I.T. N° 20-06019541-3 | Multa | $1.764.000 | 96 | Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. | FIRME | |||||
Augusto Juan POMPILIO | C.U.I.T. N° 20-10736110-4 | Multa | $1.764.000 | 96 | Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. | FIRME | |||||
Jorge Horacio ARMANDO | C.U.I.T. N° 20-07608951-6 | Multa | $1.614.000 | 96 | Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. | FIRME | |||||
Enrique Roberto CANCELO POMBO | C.U.I.T. N° 20-04142002-3 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
Ricardo Santiago BONFIGLI | C.U.I.T. N° 20-05587622-4 | Multa | $1.464.000 | 84 | Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. | FIRME | |||||
Juan Carlos FERNÁNDEZ | C.U.I.T. N° 20-04581079-9 | Multa | $1.220.000 | 72 | FIRME | ||||||
Vicente FANELLI | C.U.I.T. N° 20-93275342-2 | Multa | $124.000 | Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. | FIRME | ||||||
Oscar Mauricio GHILLIONE | C.U.I.T. N° 20-07887035-5 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
Fernando Manuel MALFITANI | C.U.I.T. N° 20-13212323-4 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
1303 | 101.702/09 | 198 | 21/06/11 | Banco de Servicios Financiero S.A. | Banco de Servicios Financiero S.A. | C.U.I.T. N° 30-69726589-5 | Apercibimiento | FIRME | |||
Daniel Oscar FERNÁNDEZ | D.N.I. N° 16.580.381 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
1077 | 100.674/02 | 203 | 22/06/11 | Scotiabank Quilmes S.A. | William Peter SUTTON | C.U.I.L. N° 20-60244917-4 | Absolución | FIRME | |||
Alejandro NEWTON | D.N.I. N° 4.421.924 | Extinción de la acción | FIRME | ||||||||
Scotiabank Quilmes S.A. | C.U.I.T. N° 30-50000487-4 | Multa | $2.668.000 | FIRME | |||||||
Donna GROSKORTH | D.N.I. N° 93.877.580 | Multa e Inhab. | $1.347.000 | 36 | FIRME | ||||||
Claudio Rubén HERNÁNDEZ | D.N.I. N° 13.120.150 | Multa e Inhab. | $900.000 | 24 | FIRME | ||||||
Ricardo Andrés CRUELLS | D.N.I. N° 16.920.088 | Multa | $560.000 | FIRME | |||||||
Jean - Luc RICH | D.N.I. N° 93.783.958 | Multa | $531.000 | FIRME | |||||||
Manuel Rubén GONTÁN | D.N.I. N° 7.592.536 | Multa | $468.000 | FIRME | |||||||
Byron James SHIELDS | D.N.I. N° 93.762.229 | Multa | $460.000 | FIRME | |||||||
Alan Roderic MACDONALD | D.N.I. N° 93.857.095 | Multa | $431.000 | FIRME | |||||||
Daniel Gerald MOYLAN | D.N.I. N° 93.860.717 | Multa | $208.000 | FIRME | |||||||
Héctor GHIRLANDA | D.N.I. N° 4.033.122 | Multa | $208.000 | FIRME | |||||||
Ricardo Enrique DE LELLIS | D.N.I. N° 11.266.727 | Multa | $180.000 | FIRME | |||||||
Carlos Alberto PACE | D.N.I. N° 14.101.020 | Multa | $180.000 | FIRME | |||||||
Luis Enrique LUCERO | D.N.I. N° 14.014.723 | Multa | $180.000 | FIRME | |||||||
Henri Ronald BOURDEAU | D.N.I. N° 93.872.555 | Multa | $147.000 | FIRME | |||||||
Roy Donaldo SCOTT | L.E. N° 4.562.312 | Multa | $137.000 | FIRME | |||||||
Alicia Inés CALLEJO | D.N.I. N° 5.430.029 | Multa | $120.000 | FIRME | |||||||
Edgar Lance HILL | D.N.I. N° 93.882.838 | Multa | $100.000 | FIRME | |||||||
Alejandro Pascual STANCO | D.N.I. N° 13.858.681 | Multa | $70.000 | FIRME | |||||||
Gastón Fernando BATTIATO | D.N.I. N° 22.173.447 | Multa | $70.000 | FIRME | |||||||
Jean Joseph Arthur BISAILLON | D.N.I. N° 93.741.879 | Multa | $56.000 | FIRME | |||||||
1127 | 100.753/03 | 207 424 |
24/06/11 07/05/15 |
Banco Columbia S.A. | Banco Columbia S.A. | C.U.I.T. N° 30-51763749-8 | Multa | $400.000 | Nueva multa $320.000 | FIRME | |
Santiago Juan ARDISSONE | D.N.I. N° 10.966.944 | Multa | $400.000 | Nueva multa $320.000 | FIRME | ||||||
Jorge Emilio de TEZANOS PINTO o Jorge Emilio DE TEZANOS PINTO | D.N.I. N° 11.266.123 | Multa | $400.000 | Nueva multa $320.000 | FIRME | ||||||
Gregorio Ricardo GOITY | D.N.I. N° 11.022.337 | Multa | $400.000 | Nueva multa $320.000 | FIRME | ||||||
Beatriz Adelina PANTÍN de RUIZ o Beatriz Avelina PANTÍN de RUIZ | D.N.I. N° 10.687.315 | Multa | $400.000 | Nueva multa $320.000 | FIRME | ||||||
Roberto Manuel VARELA | D.N.I. N° 13.143.191 | Multa | $300.000 | Nueva multa $240.000 | FIRME | ||||||
Luis Alberto ROMAZZOTTI | D.N.I. N° 13.102.328 | Multa | $300.000 | Nueva multa $240.000 | FIRME | ||||||
Alberto Daniel ZUNINO | D.N.I. N° 4.753.082 | Multa | $120.000 | Nueva multa $120.000 | FIRME | ||||||
Normando Aníbal FERRARI | D.N.I. N° 17.674.700 | Multa | $120.000 | Nueva multa $96.000 | FIRME | ||||||
Fernando Martín DEVOTO | D.N.I. N° 12.780.499 | Multa | $120.000 | Multa nueva $120.000 | FIRME | ||||||
Guillermo Alberto IBÁÑEZ | D.N.I. N° 17.855.586 | Multa | $60.000 | Nueva multa $48.000 | FIRME | ||||||
Cristian Mauricio VERA | D.N.I. N° 25.454.157 | Multa | $60.000 | Nueva multa $48.000 | FIRME | ||||||
918 | 100.326/96 | 208 | 24/06/11 | ex Banco Santiago del Estero | Pedro Francisco BARRAZA PECE | D.N.I. N° 10.171.121 | Multa e Inhab. | $1.256.000 | 120 | NO FIRME | |
ex Banco de la Provincia de Santiago del Estero | Multa | $164.000 | NO FIRME | ||||||||
Guillermo Alfredo AZAR | D.N.I. N° 12.934.458 | Multa | $96.000 | NO FIRME | |||||||
Ricardo Alberto ZAVALETA | L.E. N° 8.135.967 | Multa | $32.000 | NO FIRME | |||||||
1271 | 100.887/09 | 217 | 07/07/11 | Nuevo Banco de Santa Fe S.A. | Nuevo Banco de Santa Fe S.A. | C.U.I.T. N° 30-69243266-1 | Absolución | FIRME | |||
Luis Gerardo ORTEGA | D.N.I. N° 11.272.239 | Absolución | FIRME | ||||||||
Pablo Fernando ABINAL | D.N.I. N° 20.141.513 | Absolución | FIRME | ||||||||
Ernesto Norberto GARCÍA | D.N.I. N° 11.790.675 | Absolución | FIRME | ||||||||
Oscar Nazareno MENDOZA | D.N.I. N° 13.966.153 | Absolución | FIRME | ||||||||
1129 | 100.495/04 | 220 | 08/07/11 | ex Sociedad Anónima del Atlántico Compañía Financiera | ex Sociedad Anónima del Atlántico Compañía Financiera | C.U.I.T. N° 30-53805713-0 | Multa | $800.000 | FIRME | ||
Jorge Manuel TABOADA | L.E. N° 4.545.887 | Multa e Inhab. | $800.000 | 48 | Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Reduce multa a $400.000. | FIRME | |||||
Gustavo Adolfo GARCÍA REINOSO | D.N.I. N° 10.517.553 | Multa e Inhab. | $692.000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Reduce multa a $346.000. | FIRME | |||||
Claudia Marta LAURIA | D.N.I. N° 11.383.967 | Multa e Inhab. | $680.000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Reduce multa a $340.000. | FIRME | |||||
Susana Verónica LAURIA | D.N.I. N° 14.406.211 | Multa e Inhab. | $680.000 | 36 | FIRME | ||||||
Jorge Raúl QUARANTA | L.E. N° 4.260.563 | Multa e Inhab. | $612.000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Reduce multa a $306.000. | FIRME | |||||
Celina Armida FADALTI | D.N.I. N° 2.795.279 | Multa e Inhab. | $612.000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Reduce multa a $306.000. | FIRME | |||||
Adela Isabel ESCUDERO | D.N.I. N° 10.137.265 | Multa e Inhab. | $576.000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Reduce multa a $288.000. | FIRME | |||||
Horacio MARTINEZ DE AGUIRRE | L.E. N° 5.106.239 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
1130 | 100.692/04 | 223 | 14/07/11 | Ricardo Jorge DEMATTEI - Auditor Externo del ex Banco General de Negocios S.A. | Ricardo Jorge DEMATTEI | L.E. N° 7.660.707 | Multa | $280.000 | NO FIRME | ||
1135 | 100.451/05 | 372 229 |
08/11/11 30/04/14 |
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | Horacio Jorge MENCÍAS | D.N.I. N° 13.470.058 | Absolución | FIRME | |||
Marcelo Horacio KATZ | D.N.I. N° 14.433.908 | Absolución | FIRME | ||||||||
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | C.U.I.T. N° 30-99922856-5 | Multa | $400.000 | Nueva multa $400.000 | NO FIRME | ||||||
Luis Enrique GRUNHAUT | D.N.I. N° 11.191.152 | Multa | $110.000 | Nueva multa $110.000 | NO FIRME | ||||||
Ricardo Roberto SOSA | D.N.I. N° 5.070.050 | Multa | $90.000 | Nueva multa $90.000 | NO FIRME | ||||||
Jorge Heraldo ALFONSO |
D.N.I. N° 7.646.376 | Multa | $130.000 | Nueva multa $130.000 | NO FIRME | ||||||
Daniel Gerardo PERROTTA | D.N.I. N° 13.570.117 | Multa | $166.000 | Nueva multa $166.000 | NO FIRME | ||||||
José Daniel ROBLES | D.N.I. N° 16.083.140 | Multa | $280.000 | Nueva multa $280.000 | NO FIRME | ||||||
José Heriberto MOORE |
D.N.I. N° 6.512.764 | Multa | $212.000 | Nueva multa $212.000 | NO FIRME | ||||||
Estela Mary FIGUERDO | D.N.I. N° 22.937.997 | Multa | $150.000 | Nueva multa $150.000 | NO FIRME | ||||||
974 | 100.360/96 | 384 127 |
09/11/11 19/03/12 |
Banco del Noroeste Coop. Ltdo. | Ramón SOLER | D.N.I. N° 8.387.974 | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||
Carlos Rubens BENAVÍDEZ | L.E. N° 7.223.426 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
Hugo Manuel DE LA MERCED | L.E. N° 7.264.182 | Multa | $650.000 | FIRME | |||||||
Vicente MURGA | D.N.I. N° 10.493.547 | Multa | $650.000 | FIRME | |||||||
Ramón TUMA | D.N.I. N° 8.162.748 | Multa | $650.000 | Mediante fallo dictado el 05.06.2018 el Tribunal de Alzada resolvió Declarar extinguida la acción y dejar sin efecto las multas | FIRME | ||||||
Antonio CACCIATO | L.E. N° 3.994.275 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
Santiago DEL PIN | L.E. N° 7.262.686 | Multa | $650.000 | Mediante fallo dictado el 05.06.2018 el Tribunal de Alzada resolvió Declarar extinguida la acción y dejar sin efecto las multas | FIRME | ||||||
Ignacio Jaime SALAS | L.E. N° 7.221.641 | Multa | $650.000 | FIRME | |||||||
Hugo Marcelo FIAD | D.N.I. N° 14.374.733 | Multa | $650.000 | Mediante fallo dictado el 05.06.2018 el Tribunal de Alzada resolvió Declarar extinguida la acción y dejar sin efecto las multas | FIRME | ||||||
Felipe MARINARO | L.E. N° 7.237.873 | Multa | $650.000 | FIRME | |||||||
Luis Alberto GARCÍA VIDAL | D.N.I. N° 7.248.438 | Multa | $325.000 | Mediante fallo dictado el 05.06.2018 el Tribunal de Alzada resolvió Declarar extinguida la acción y dejar sin efecto las multas | FIRME | ||||||
Rafael Hugo REYES | D.N.I. N° 93.328.094 | Multa | $90.000 | Mediante fallo dictado el 05.06.2018 el Tribunal de Alzada resolvió Declarar extinguida la acción y dejar sin efecto las multas | FIRME | ||||||
1054 | 100.349/02 | 402 | 01/12/11 | Banco Julio S.A. | Gustavo David JALIL | D.N.I. N° 12.998.638 | Absolución | FIRME | |||
Horacio KANTAROWSKY | D.N.I. N° 12.746.921 | Absolución | FIRME | ||||||||
Sara Pamela JALIL | D.N.I. N° 12.747.878 | Absolución | FIRME | ||||||||
Federico Pablo JALIL | D.N.I. N° 20.786.813 | Absolución | FIRME | ||||||||
Javier Eduardo LASCANO ALLENDE | D.N.I. N° 13.378.752 | Absolución | FIRME | ||||||||
Alejandro DEBERNARDI | D.N.I. N° 14.536.108 | Absolución | FIRME | ||||||||
Banco Julio S.A. | C.U.I.T. N° 30-65744121-6 | Multa | $160.000 | FIRME | |||||||
Marcelo Julio JALIL | D.N.I. N° 17.382.583 | Multa | $160.000 | FIRME | |||||||
1138 | 100.661/04 | 419 | 19/12/11 | Casa de Cambio Transatlántica S.A. | Casa de Cambio Transatlántica S.A. | C.U.I.T. N° 30-61006067-2 | Multa | $120.000 | Fallo Sala II CCAF del 10/07/12 Confirma. | FIRME | |
José ANGELI | D.N.I. N° 93.151.885 | Multa | $120.000 | Fallo Sala II CCAF del 10/07/12 Confirma. | FIRME | ||||||
