Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 1190 | 100.185/06 | 10 | 10/01/13 | Banco de Servicios y Transacciones S.A. | Justo Pedro SÁENZ | D.N.I. N° 11.959.191 | Absolución | FIRME | |||
| Liliana Ester MACCARONE | D.N.I. N° 14.026.687 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Jorge GONZALEZ | L.E. N° 4.540.370 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Banco de Servicios y Transacciones S.A. | C.U.I.T. N° 30-70496099-5 | Multa | $234.000 | Fallo Sala V CCAF del 01/04/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Pablo Bernanrdo PERALTA | D.N.I. N° 13.501.610 | Multa | $234.000 | Fallo Sala V CCAF del 01/04/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Ezequiel Martín EMPERADOR | D.N.I. N° 25.021.638 | Multa | $188.000 | Fallo Sala V CCAF del 01/04/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Roberto DOMÍNGUEZ | D.N.I. N° 4.751.681 | Multa | $84.000 | Fallo Sala V CCAF del 01/04/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Gustavo Jorge STUHLDREHER | D.N.I. N° 11.836.706 | Multa | $57.000 | Fallo Sala V CCAF del 01/04/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Eduardo Rubén OLIVER | D.N.I. N° 13.447.093 | Multa | $31.000 | Fallo Sala V CCAF del 01/04/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| 1194 | 100.572/06 | 14 | 10/01/13 | Tourfe S.A. | Tourfe S.A. | C.U.I.T. N° 30-57568416-1 | Multa | $140.000 | FIRME | ||
| Alex Adolfo SRAIER | D.N.I. N° 6.253.404 | Multa | $140.000 | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto LAVINIA | D.N.I. N° 6.256.829 | Multa | $100.000 | FIRME | |||||||
| Susana Rita BONTEMPI | D.N.I. N° 4.487.482 | Multa | $100.000 | FIRME | |||||||
| Edith Ana KALBERMATTER | L.C. N° 4.973.523 | Multa | $100.000 | FIRME | |||||||
| 1217 | 100.749/06 | 33 | 10/01/13 | Cambios Norte S.A. | Cambios Norte S.A. | C.U.I.T. N° 30-53492203-1 | Multa | $340.000 | Fallo Sala II CCAF del 21/08/14 Confirma. | FIRME | |
| Adriana Elena COCA | L.C. N° 4.471.347 | Multa | $340.000 | Fallo Sala II CCAF del 21/08/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Andrea Karina EDREIRA | D.N.I. N° 21.002.534 | Multa | $340.000 | Fallo Sala II CCAF del 21/08/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Jorge Alberto SLATAPOLSKY | L.E. N° 4.552.211 | Multa | $355.000 | Fallo Sala II CCAF del 21/08/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Osvaldo Esteban AGÜERO | D.N.I. N° 4.409.914 | Multa | $370.000 | Fallo Sala II CCAF del 21/08/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| 1251 | 101.182/07 | 42 | 22/01/13 | Paris Cambio, Agencia de Cambio y Turismo S.A. | Paris Cambio, Agencia de Cambio y Turismo S.A. | C.U.I.T. N° 30-67859931-6 | Multa | $1.000.000 | NO FIRME | ||
| Carlos Alberto REYNIER | D.N.I. N° 7.778.851 | Multa e Inhab. | $1.000.000 | 30 | NO FIRME | ||||||
| 1198 | 101.006/05 | 43 | 22/01/13 | Ossola S.A. | Ossola S.A. | C.U.I.T. N° 30-56038808-6 | Multa | $340.000 | FIRME | ||
| Carlos Alberto OSSOLA | L.E. N° 6.016.983 | Multa | $340.000 | FIRME | |||||||
| Ilena Enriqueta OSSOLA | L.C. N° 1.684.598 | Multa | $240.000 | FIRME | |||||||
| Luciano Mario OSSOLA | Multa | $220.000 | FIRME | ||||||||
| Antonio Felipe SANZERI | D.N.I. N° 6.023.656 | Multa | $100.000 | Fallo Sala IV CCAF del 17/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| 1204 | 100.478/06 | 70
445 |
24/01/13 25/08/14 |
Maxinta S.A. Cambio, Turismo y Bolsa | Maxinta S.A. Cambio, Turismo y Bolsa | C.U.I.T. N° 30-55362249-9 | Multa | $200.000 | Fallo Sala V CCAF del 31/03/15 - Reduce sanción, Multa $ 140.000. | FIRME | |
| Máximo INTAGLIETTA | D.N.I. N° 93.856.469 | Multa | $200.000 | Fallo Sala V CCAF del 31/03/15 - Reduce sanción, Multa $ 140.000. | FIRME | ||||||
| Fernán PERALTA RAMOS | D.N.I. N° 8.406.903 | Multa | $200.000 | Fallo Sala V CCAF del 31/03/15 - Reduce sanción, Multa $ 140.000. | FIRME | ||||||
| Ricardo Luis DEL MASTRO | D.N.I. N° 14.033.864 | Multa | $200.000 | Fallo Sala V CCAF del 31/03/15 - Reduce sanción, Multa $ 140.000. | FIRME | ||||||
| 1279 | 100.974/08 | 71 | 24/01/13 | ex Casa de Cambio Ossola S.A. | ex Casa de Cambio Ossola S.A. | C.U.I.T. N° 30-56038808-6 | Multa | $36.000 | FIRME | ||
| Carlos Alberto OSSOLA | L.E. N° 6.016.983 | Multa | $36.000 | FIRME | |||||||
| Ilena Enriqueta OSSOLA | L.C. N° 1.684.598 | Multa | $36.000 | FIRME | |||||||
| Antonio Felipe SANZERI | D.N.I. N° 6.023.656 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| 1234 | 101.402/07 | 81 | 29/01/13 | Libres Cambios S.A. | Libres Cambios S.A. | C.U.I.T. N° 33-65600906-9 | Multa | $196.000 | FIRME | ||
| Diego Eduardo LOPEZ | D.N.I. N° 20.513.854 | Multa | $196.000 | FIRME | |||||||
| Carlos LOPEZ VEIGA | D.N.I. N° 93.780.278 | Multa | $112.000 | FIRME | |||||||
| Martín Eugenio LOPEZ | D.N.I. N° 18.183.579 | Multa | $112.000 | FIRME | |||||||
| 1014 | 100.556/00 | 123 | 19/02/13 | Club Social Ramallo Asociación Mutual | Douglas HEFFERNAN | C.U.I.L. N° 20-17307935-5 | Absolución | FIRME | |||
| Club Social Ramallo Asociación Mutual | C.U.I.T. N° 30-66703543-7 | Multa | $200.000 | Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 | FIRME | ||||||
| Fernando Ezequiel MOLINARI | C.U.I.L. N° 20-13553576-2 | Multa | $200.000 | Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 | FIRME | ||||||
| Omar Atilio GONELLA | C.U.I.L. N° 20-13975645-3 | Multa | $200.000 | FIRME | |||||||
| Bernardo Agusto SERRANO | C.U.I.L. N° 20-06239920-2 | Multa | $200.000 | Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 | FIRME | ||||||
| Javier DEL POZO | C.U.I.L. N° 20-12528900-3 | Multa | $200.000 | Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 | FIRME | ||||||
| Raúal Guillermo ROMANO | C.U.I.L. N° 20-13075015-0 | Multa | $200.000 | Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 | FIRME | ||||||
| Horacio MOREIRA | C.U.I.L. N° 20-04669722-8 | Multa | $200.000 | FIRME | |||||||
| José Ángel AROZA | C.U.I.L. N° 20-08427517-5 | Multa | $200.000 | Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 | FIRME | ||||||
| Aldo Alberto PANATTERI | C.U.I.L. N° 24-04969450-0 | Multa | $200.000 | Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 | FIRME | ||||||
| Juan Carlos VIDAL | C.U.I.L. N° 24-04685643-1 | Multa | $200.000 | Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 | FIRME | ||||||
| 1281 | 100.144/10 | 132 | 19/02/13 | Agencia de Cambio Argecam S.R.L. | Agencia de Cambio Argecam S.R.L. | C.U.I.T. N° 30-60054890-1 | Multa | $50.000 | FIRME | ||
| Edgardo Gregorio DELL'ERA | D.N.I. N° 4.160.228 | Multa | $50.000 | FIRME | |||||||
| Sergio Nelio SANTA CRUZ | D.N.I. N° 10.707.691 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Roberto Orlando BENÍTEZ | D.N.I. N° 17.060.345 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| 1030 | 100.612/01 | 133 | 19/02/13 | ex Banco de Balcarce S.A. | ex Banco de Balcarce S.A. | C.U.I.T. N° 30-70796067-8 | Multa | $200.000 | FIRME | ||
| Diego Alberto MASSIMINO | D.N.I. N° 10.977.447 | Multa | $200.000 | FIRME | |||||||
| Norberto Manuel MATEOS | L.E. N° 5.316.060 | Multa | $150.000 | Fallo Sala IV CCAF del 06/08/15 Se declara la caducidad de instancia. | FIRME | ||||||
| Pedro Daniel CANTO | D.N.I. N° 11.685.914 | Multa | $150.000 | Fallo Sala IV CCAF del 06/08/15 Se declara la caducidad de instancia. | FIRME | ||||||
| Leonardo CERRO | D.N.I. N° 10.626.305 | Multa | $150.000 | Fallo Sala IV CCAF del 06/08/15 Se declara la caducidad de instancia. | FIRME | ||||||
| Héctor COLONNA | L.E. N° 4.991.668 | Multa | $75.000 | FIRME | |||||||
| 1231 | 100.971/07 | 150 | 26/02/13 | Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo | Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo | C.U.I.T. N° 30-54850736-3 | Multa | $332.000 | Fallo Sala IV CNACAF del 21/10/14 Rechaza parte del Rec de Apel y reduce la Multa a $ 265.600. | FIRME | |
| Marta Zulema RONDINELLA DE BIELIC | D.N.I. N° 5.944.252 | Multa | $332.000 | Fallo Sala IV CNACAF del 21/10/14 Rechaza parte del Rec de Apel y reduce la Multa a $ 265.600. | FIRME | ||||||
| Carlos Augusto CUIULI | D.N.I. N° 21.002.955 | Multa | $320.000 | Fallo Sala IV CNACAF del 21/10/14- Rechaza parte del Rec de Apel y reduce la Multa a $ 265.600. | FIRME | ||||||
| Carlos Alberto RIVERA | D.N.I. N° 18.178.601 | Multa | $288.000 | Rechaza parte del Rec de Apel y reduce la Multa a $ 230.400. | FIRME | ||||||
| Corina Hebe CUIULI | D.N.I. N° 22.656.157 | Multa | $260.000 | Fallo Sala IV CNACAF del 21/10/14 Rechaza parte del Rec de Apel y reduce la Multa a $ 208.000. | FIRME | ||||||
| 1207 | 100.748/06 | 151 | 26/02/13 | Sudaméricana S.R.L. | Sudaméricana S.R.L. | C.U.I.T. N° 30-61200599-7 | Multa | $390.000 | FIRME | ||
| Juan Carlos ORDÓNEZ | L.E. N° 6.056.347 | Multa | $390.000 | FIRME | |||||||
| Daniel Felipe Víctor VAN OOST | C.I.P.F. N° 11.464.480 D.N.I. N° 16.160.083 | Multa | $72.000 | FIRME | |||||||
| 1208 | 100.722/06 | 152 | 26/02/13 | Giovinazzo S.A. | Giovinazzo S.A. | C.U.I.T. N° 30-57278379-7 | Multa | $194.500 | Fallo Sala II CCAF del 19/06/14 Confirma. | FIRME | |
| Pablo GIOVINAZZO | D.N.I. N° 20.201.400 | Multa | $194.500 | Fallo Sala II CCAF del 19/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Laura GIOVINAZZO | D.N.I. N° 20.893.306 | Multa | $187.000 | Fallo Sala II CCAF del 19/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Ana GIOVINAZZO | D.N.I. N° 23.374.130 | Multa | $187.000 | Fallo Sala II CCAF del 19/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Valeria Fabiana FERNÁNDEZ | D.N.I. N° 21.138.555 | Multa | $62.500 | Fallo Sala II CCAF del 19/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| 1249 | 100.828/07 | 167 | 07/03/13 | Banco Cetelem Argentina S.A. | Banco Cetelem Argentina S.A. | C.U.I.T. N° 30-69730636-2 | Apercibimiento | FIRME | |||
| Michel Henri RAFFAELLI | C.U.I.L. N° 23-60290095-9 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Jean Francois George Marie DEULLIN o Jean Franccis George Marie DEULLIN | C.U.I.L. N° 20-60315777-0 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Patrick Eugene Marie Joseph DECLÁ o Patrick Eugéne Marie Joseph DECLA o Patrick Eugéne Marie Joseph DÉCLA | D.N.I. N° 94.003.968 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Henri Paul FRUCHAUD | C.U.I.L. N° 20-60298345-6 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Rosa María BURGUES o Rosa María BURGUES GELPI | D.N.I. N° 93.785.186 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Daniel Oscar FERNÁNDEZ | D.N.I. N° 16.580.381 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Eduardo Antonio DEVESA | D.N.I. N° 14.301.525 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Gustavo René CHESTA | D.N.I. N° 13.712.022 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Alejandro Horacio CROSTA | D.N.I. N° 16.055.083 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Carlos Eduardo VITAGLIANO | D.N.I. N° 11.528.175 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Patricia Dora FANDIÑO | D.N.I. N° 12.601.945 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Gonzalo URIEN BERRI | D.N.I. N° 12.902.373 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| 1290 | 100.407/09 | 171 | 07/03/13 | Banco Sáenz S.A. | Banco Sáenz S.A. | C.U.I.L. N° 30-53467243-4 | Apercibimiento | FIRME | |||
| Raúl Arnaldo FRÁVEGA | L.E. N° 4.197.635 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Jorge Eduardo BIANCONI | D.N.I. N° 14.126.929 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| 1294 | 100.301/10 | 175 | 07/03/13 | Banco Crediccop Coop. Ltdo. | Banco Crediccop Coop. Ltdo. | C.U.I.L. N° 30-57142135-2 | Apercibimiento | FIRME | |||
| Néstor Raúl GUELMAN | D.N.I. N° 5.597.450 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Ricardo José Bartolomé SAPEI | D.N.I. N° 10.417.356 | Llamado de atención | FIRME | ||||||||
| 1288 | 100.268/10 | 177 | 07/03/13 | Juan Antonio Sánchez - Auditor Externo de Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- | Juan Antonio SÁNCHEZ | L.E. N° 8.456.525 | Multa | $112.000 | Fallo Sala V CCAF del 27/12/13 Reduce la sanción un 50 %. a $ 56.000. | FIRME | |
| 1228 | 100.080/07 | 187 | 11/03/13 | Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio, Viajes y Turismo- | Cambio Santiago S.A. - Casa de Cambio, Viajes y Turismo - | C.U.I.T. N° 30-56357884-6 | Multa | $894.000 | Fallo Sala III CCAF del 19/12/13 Rechaza el Rec de Apel y mantiene lo resuelto. | FIRME | |
| Luis Alberto JALAF | D.N.I. N° 11.155.067 | Multa | $894.000 | Fallo Sala III CCAF del 19/12/13 Rechaza el Rec de Apel y mantiene lo resuelto. | FIRME | ||||||
| Rafael Eduardo RODRIGUEZ | D.N.I. N° 20.112.054 | Multa | $800.000 | Fallo Sala III CCAF del 19/12/13 Rechaza el Rec de Apel y mantiene lo resuelto. | FIRME | ||||||
| Silvia Cristina RODRIGUEZ | D.N.I. N° 11.827.344 | Multa | $800.000 | Fallo Sala III CCAF del 19/12/13 Rechaza el Rec de Apel y mantiene lo resuelto. | FIRME | ||||||
| Laura Graciela RODRIGUEZ | D.N.I. N° 14.149.001 | Multa | $800.000 | Fallo Sala III CCAF del 19/12/13 Rechaza el Rec de Apel y mantiene lo resuelto. | FIRME | ||||||
| Jorge Roque SQUIZZIATO | L.E. N° 6.905.704 | Extinción | FIRME | ||||||||
| 1247 | 100.480/06 | 188 | 11/03/13 | Banco Municipal de Rosario | Banco Municipal de Rosario | C.U.I.T. N° 33-99918181-9 | Multa | $320.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. | FIRME | |
| Pedro Miguel RODRIGUEZ | D.N.I. N° 5.097.728 | Multa | $244.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| José Jacinto BARRAZA | D.N.I. N° 13.752.109 | Multa | $220.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Hécto Gustavo PERRONE | D.N.I. N° 10.060.102 | Multa | $208.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Eduardo Jorge RIPARI | D.N.I. N° 6.068.351 | Multa | $208.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Ana María BONOPALADINO | D.N.I. N° 11.448.744 | Multa | $160.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Claudia Alejandra COMPIANO | D.N.I. N° 14.143.872 | Multa | $100.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Daniel Enrique PAVICICH | D.N.I. N° 13.509.083 | Multa | $62.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Ricardo Luis GIOSA | D.N.I. N° 14.510.229 | Multa | $60.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Diego Petronilo MAQUIRRIAIN | L.E. N° 5.078.725 | Multa | $60.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Julio Alfredo CALZADA | D.N.I. N° 14.143.986 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Javier Eduardo GANEM | D.N.I. N° 17.825.645 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Severino Bruno REVELLI | D.N.I. N° 6.046.546 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Daniela Fabiana ALDASORO | D.N.I. N° 20.461.053 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Maria Rosa FALABELLA | D.N.I. N° 6.685.719 | Absolución | FIRME | ||||||||
| 1209 | 100.337/07 | 189 | 11/03/13 | Bankboston N.A. -Sucursal Argentina- | Bankboston N.A. - Sucursal Argentina - | Multa | $450.000 | FIRME | |||
| Manuel Ricardo SACERDOTE | L.E. N° 4.404.828 | Multa | $450.000 | FIRME | |||||||
| Mario Setimio ROSSI | L.E. N° 4.367.701 | Multa | $150.000 | FIRME | |||||||
| Victor José ZERBINO | D.N.I. N° 93.397.464 | Multa | $150.000 | FIRME | |||||||
| Sergio Gustavo FORASTIERO | D.N.I. N° 14.867.978 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Alfonso PEÑA ROBIROSA | D.N.I. N° 13.329.512 | Absolución | FIRME | ||||||||
| 1255 | 100.155/08 | 194 | 11/03/13 | Banco Municipal de Rosario | Banco Municipal de Rosario | C.U.I.T. N° 33-99918181-9 | Multa | $60.000 | FIRME | ||
| Hécto Gustavo PERRONE | D.N.I. N° 10.060.102 | Multa | $60.000 | FIRME | |||||||
| Javier Eduardo GANEM | D.N.I. N° 17.825.645 | Multa | $60.000 | FIRME | |||||||
| Eduardo Jorge RIPARI | D.N.I. N° 6.068.351 | Multa | $30.000 | FIRME | |||||||
| José Jacinto BARRAZA | D.N.I. N° 13.752.109 | Multa | $30.000 | FIRME | |||||||
| Ricardo Luis GIOSA | D.N.I. N° 14.510.229 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Carlos Hugo FERNANDEZ | L.E. N° 6181485 | Absolución | FIRME | ||||||||
| 1202 | 100.618/06 | 216 | 21/03/13 | Paris Cambio, Agencia de Cambio y Turismo S.A. | Paris Cambio, Agencia de Cambio y Turismo S.A. | C.U.I.T. N° 30-67859931-6 | Multa | $610.000 | Fallo Sala IV CCAF del 04/08/15 Confirma. | FIRME | |
| Gustavo Marcelino SUAREZ | D.N.I. N° 17.717.928 | Multa | $298.000 | Fallo Sala IV CCAF del 04/08/15 Confirma. | FIRME | ||||||
| Carlos Alberto REYNIER | D.N.I. N° 7.778.851 | Multa e Inhab. | $610.000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 04/08/15 Confirma. | FIRME | |||||
| Jorge Santiago RAMOS | D.N.I. N° 18.458.634 | Multa e Inhab. | $450.000 | 12 | Fallo Sala IV CCAF del 04/08/15 Confirma. | FIRME | |||||
| 1220 | 100.154/04 | 217 | 04/04/13 | Global Exchange S.A. | GLOBAL EXCHANGE S.A. Agencia de Cambio | C.U.I.T. N° 30-70764250-1 | Multa | $500.000 | Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 217/13. | FIRME | |
| Isidoro José Alanis MARCOS | Pasaporte Español N° 7.996.495 Q |
Multa | $500.000 | Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 217/13. | FIRME | ||||||
| Juan Antonio Alanis MARCOS | Pasaporte Español N° 07.996.496 Jesús | Multa | $500.000 | Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 217/13. | FIRME | ||||||
| Maria Jesus MARTIÑO DURAN | Pasaporte Español 07.996.411 R | Multa | $500.000 | Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 217/13. | FIRME | ||||||
| 1307 | 100.801/10 | 218 660 |
04/04/13 10/09/13 |
Banco Santander Río S.A. -antes Banco Río de la Plata S.A. | Banco Santander Río S.A. (antes Banco Río de La Plata S.A. | CUIT N° 30-50000845-4 | Apercibimiento | FIRME | |||
| José Luis Enrique CRISTOFANI | D.N.I. N° 10.929.924 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| 1270 | 100.436/08 | 219 | 04/04/13 | Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | C.U.I.T. N° 30-99922856-5 | Apercibimiento | FIRME | |||
| Daniel Gerardo PERROTTA | D.N.I N° 13.570.117 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Luis Enrique GRUNHAUT | D.N.I. N° 11.191 .152 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| José Heriberto MOORE | D.N.I. N° 6.512.1 08 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| José Daniel ROBLES | D.N.I. N° 16.083.140 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Jorge Heraldo ALFONSO | D.N.I. N° 7.646.376 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Ricardo Roberto SOSA | D.N l. N° 5.070.050 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Fernando Luis LOPEZ AMAYA | D.N.I. N° 16.743.506 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Luis Alberto DOMINGUEZ | D.N.I. N° 16.410.368 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Ruben Dario ONGINI | D.N.I. N° 11.540.108 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Flavio Orlando RUZZON | D.N.I. N° 11.054.357 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| 1221 | 100.552/06 | 230 | 09/04/13 | Casa de Cambio Eves S.A. | Casa de Cambio EVES S.A | C.U.I.T. N° 30-52536207-4 | Multa | $207.000 | FIRME | ||
| Héctor Osvaldo HERNANDEZ | D.N.I. N° 7.738.495 | Multa | $207.000 | FIRME | |||||||
| Manuel ROEL | D.N.I. N° 93.443.227 | Multa | $162.000 | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto PERE | L.E. N° 5.583.673 | Multa | $162.000 | FIRME | |||||||
| 1240 | 100.556/07 | 232 | 09/04/13 | Nuevo Banco de La Rioja S.A. | Nuevo Banco de la Rioja S. A. | C.U.I.T. N° 30-671 85933-9 | Apercibimiento | FIRME | |||
| Néstor Carlos ICK | D.N.I. N° 7.183.843 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Jorge Fabián GONZÁLEZ | D.N.I. N° 16.528.670 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Rafael Esteban CAYOL | D.N.I. N° 11.496.025 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Ricardo Federico DE LA COLINA | D.N.I. N° 7.853.445 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Guillermc Augusto LARAIGNÉE | D.N.I. N° 4.070.038 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Rubén Gustavo AINETE | D.N.I. N° 16.591 .550 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| María Josefina ZABALA | D.N.I. N° 12.695.727 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Ricardo Antonio GUERRA |
D.N.I. N° 13.176.008 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Marcela Claudia MEZZANO de SCHOON | D.N.I. N° 12.572.131 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Luis RIAL | D.N.I. N° 4.368.322 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Gustavo PERI | D.N.I. N° 13.305.703 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Juan José Manuel LOBATO | D.N.I. N° 17.376.870 | Llamado de atención | FIRME | ||||||||
| 1319 | 100.812/07 | 233 | 09/04/13 | Banco de Servicios y Transacciones S.A. | Banco de Servicios y Transacciones S.A | C.U.I.T. N° 30-70496099-5 | Multa | $180.000 | Fallo Sala V CCAF del 24/04/14 Confirma. | FIRME | |
| Pablo Bernardo PERALTA | D.N.I. N° 13.501.610 | Multa | $180.000 | Fallo Sala V CCAF del 24/04/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Roberto DOMÍNGUEZ | D.N.I. N° 4.751.681 | Multa | $180.000 | Fallo Sala V CCAF del 24/04/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Liliana Ester MACCARONE | D.N.I. N° 14.026.687 | Multa | $150.000 | Fallo Sala V CCAF del 24/04/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Gustavo Jorge STUHLDREHER | D.N.I. N° 11.836.706 | Multa | $137.000 | Fallo Sala V CCAF del 24/04/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Carlos Alberto CAMPO | D.N.I. N° 13.305.022 | Multa | $36.000 | Fallo Sala V CCAF del 24/04/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| 1269 | 100.529/08 | 238 | 11/04/13 | Cambio Internacional S.A. Casa de Cambio | Cambio Internacional S.A. - Agencia de Cambio - | CUIT N° 33-55967086-9 | Multa | $275.000 | Fallo Sala II CCAF del 08/07/14 Confirma. | FIRME | |
| Mustafá EL ACHCAR HERNÁNDEZ | L.E. N° 7.331.413 | Multa | $275.000 | Fallo Sala II CCAF del 08/07/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Jorge Hernán AVELLA | D.N.I. N° 22.430.026 | Multa | $255.000 | Fallo Sala II CCAF del 08/07/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Gustavo Raúl LAGHI | D.N.I. N° 12.427.989 | Multa | $200.000 | Fallo Sala II CCAF del 08/07/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Magdalena Laura Luisa COMANI | D.N.I. N° 12.454.456 | Multa | $55.000 | Fallo Sala II CCAF del 08/07/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| 1237 | 100.723/06 | 246 | 17/04/13 | Casa de Cambio Forexcambio S.A. | Casa de Cambio Forexcambio S.A. | CUIT N° 30-57507585-8 | Multa | $140.000 | Fallo Sala V CCAF del 22/04/15 Confirma. | FIRME | |
| Alejandro Guillermo CEBALLOS | D.N.I. N° 13.711.423 | Multa | $140.000 | Fallo Sala V CCAF del 22/04/15 Confirma. | FIRME | ||||||
| Guido Ángel DE CARLO | D.N.I. N° 20.426.123 | Multa | $140.000 | Fallo Sala V CCAF del 22/04/15 Confirma. | FIRME | ||||||
| 1211 | 100.114/06 | 256 | 17/04/13 | Cambio García Navarro, Ramaglio y Cia. S.A. -Casa de Cambio- | Cambio García Navarro, Ramaglio y Cia. S.A. -Casa de Cambio - | C.U.I.T. N° 30-55854102-0 | Multa | $151.800 | Fallo Sala IV CCAF del 08/10/15 Reduce la sanción a $119.922. | FIRME | |
| José Ramón GARCÍA SUÁREZ | D.N.I. N° 10.631.163 | Multa | $151.800 | Fallo Sala IV CCAF del 08/10/15 Reduce la sanción a $119.922. | FIRME | ||||||
